m (→Clasificarlo como en desarrollo) |
m (→Ampliar) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
{{En desarrollo|Suso}} | {{En desarrollo|Suso}} | ||
| − | Este proyecto de [http://es.wikipedia.org/wiki/ | + | Este proyecto de [http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualización ''virtualización''] [[w:Virtualización ''virtualización'']] pretende acercar a los usuarios a esta tecnología. |
| + | |||
| + | == Ventajas de la virtualización == | ||
| + | Trataremos de hacer un resumen de las ventajas, clasificándolas por el tipo de usuario: | ||
| + | |||
| + | :* '''Usuarios:''' Pueden obtener los siguientes beneficios: | ||
| + | ::* '''Acceso a aplicaciones complejas:''' Si necesitas alguna aplicación, por ejemplo un gestor de contenido, y la complejidad de su instalación te supera, o simplemente quieres probarlo para saber si te encaja o no, descargas un fichero, lo descomprimes, arrancas la máquina virtual. En unos minutos puedes disponer de aplicaciones complejas. | ||
| + | ::* '''Varios sistemas operativos:''' Si aún tienes alguna aplicación en windows que por alguna causa no has podido migrar de forma satisfactoria a linux, en lugar de mantener un arranque doble mediante un grup o similar, tienes una máquina virtual, ejecutas doble clic y ya la tienes funcionan, sin salir de tu entorno de trabajo habitual. Nota: existen conversores para transformar una máquina física windows en una máquina virtual vmware, sin más que ejecutar unos pocos clic. | ||
| + | :* '''Informáticos:''' Pueden obtener, además, los siguientes beneficios: | ||
| + | ::* '''Entregar aplicaciones en máquinas virtuales:''' Si ha tu cliente le entregas en lugar de un paquete con tu aplicación, una máquina virtual, te evitas un montón de problemas. | ||
| + | ::* '''Entornos de trabajo múltiples:''' Sin necesidad de tener montado en tu casa o en tu oficina un SIMO puedes tener muchos entornos de trabajo. Sin consumir mas recursos que un poce de espacio en disco. O en DVD's. | ||
| + | ::* '''Pruebas más reales:''' Puedes simular para tus pruebas entornos de trabajo más reales con muchas máquinas. | ||
| + | |||
| + | :* '''Empresas:''' Pueden obtener, además, los siguientes beneficios: | ||
| + | ::* '''Una aplicación, una máquina:''' Tienes un CRM, un gestor de contenido, etc, en la misma máquina física, mala idea: si paras una, paras todas, puedes tener problemas de compatibilidades, etc. Sin aumentar los costos. | ||
| + | ::* '''Migración del servidor:''' Te ha quedado obsoleto el servidor físico y tienes que migrar, la has liado. Si tienes las aplicaciones en máquinas virtuales, basta con copiar un directorio de un servidor viejo al nuevo, y ya estás funcionando, ni siquiera has tenido que cambiar una IP. | ||
| + | |||
| + | == Desventajas == | ||
| + | Son muy pocas: | ||
| + | :* '''Consumo de memoria:''', es mayor, pero tampoco mucho, piensa que el sistema operativo de un servidor jeOS te va a consumir 28 megas de memoria. El consumo de memoria de la aplicación es el mismo corra en una máquina virtual o no. | ||
| + | :* '''Consumo de espacio en disco:''' lo mismo que en el caso anterior, pero quizá solo tengas que sumar unos cientos de megas por máquina virtual. | ||
| + | :* '''Consumo de CPU:''' probablemente no lo notes. La mayoría de los servidores, incluso de explotación, están con consumos de cpu muy bajos. | ||
| + | |||
| + | == Herramientas == | ||
| + | Este proyecto pone a su disposición un conjunto de recursos: | ||
:*Documentación: Cómos, trucos, etc. | :*Documentación: Cómos, trucos, etc. | ||
| − | :*[[Proyecto: | + | :*[[Proyecto:Virtualización/Maquinas_virtuales |Máquinas virtuales]] ya configuradas. |
:*etc. | :*etc. | ||
| + | == Plataformas == | ||
Las plataformas disponibles son: | Las plataformas disponibles son: | ||
| − | :*[http://es.wikipedia.org/wiki/VMware VMware]. No es libre, pero si gratuito en algunas versiones y es probablemente el más eficiente. | + | :*[http://es.wikipedia.org/wiki/VMware VMware]. No es libre, pero si gratuito en algunas versiones, y es probablemente el más eficiente. |
| − | :*[http://es.wikipedia.org/wiki/VirtualBox Virtual Box]. Tiene una versión limitada bajo licencia GPL. | + | :*[http://es.wikipedia.org/wiki/VirtualBox Virtual Box]. Tiene una versión limitada, bajo licencia GPL. |
:*[http://es.wikipedia.org/wiki/Xen Xen]. Esta si es totalmente libre. | :*[http://es.wikipedia.org/wiki/Xen Xen]. Esta si es totalmente libre. | ||
Contenido |
| |
Uno o más colaboradores están trabajando actualmente en extender esta página. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido, deficiencias de formato o texto en otros idiomas. Por favor, antes de realizar correcciones mayores o reescrituras, contacta con ellos en su página de usuario o en la página de discusión del artículo para poder coordinar la redacción. |
Este proyecto de virtualización w:Virtualización ''virtualización'' pretende acercar a los usuarios a esta tecnología.
Trataremos de hacer un resumen de las ventajas, clasificándolas por el tipo de usuario:
Son muy pocas:
Este proyecto pone a su disposición un conjunto de recursos:
Las plataformas disponibles son:
Inicialmente el proyecto no debería decantarse por ninguna de las plataformas disponibles, puesto que el futuro no está claro. Por ejemplo Debian incluye en sus repositorios a Xen. Ubuntu ha liberado una máquina jeOS con VMware.