(Actualizo información.) |
m (añado y mejoro contenidos) |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
--> | --> | ||
Las '''versiones de Ubuntu''' tienen un soporte de 18 meses. Los lanzamientos Ubuntu LTS tienen un soporte de 3 años en escritorio y 5 años en versiones de servidor. | Las '''versiones de Ubuntu''' tienen un soporte de 18 meses. Los lanzamientos Ubuntu LTS tienen un soporte de 3 años en escritorio y 5 años en versiones de servidor. | ||
| + | |||
| + | '''NOTA: A partir de la 12.04 LTS, tanto la versión de escritorio como la de servidores contarán con cinco años de soporte.''' | ||
== Calendario == | == Calendario == | ||
| − | Las versiones de Ubuntu se liberan cada 6 meses, un mes después de cada lanzamiento de [[GNOME]]. | + | Las versiones de Ubuntu se liberan cada 6 meses, en Abril y Octubre de cada año. un mes después de cada lanzamiento de [[GNOME]]. |
=== Lanzamientos en desarrollo === | === Lanzamientos en desarrollo === | ||
| Línea 126: | Línea 128: | ||
|} | |} | ||
| − | + | == Variantes reconocidas == | |
| + | |||
| + | === Por escritorio === | ||
| + | |||
| + | * [[Kubuntu]] Con [[KDE]] en lugar de con GNOME. | ||
| + | * [[Xubuntu]] Con [[Xfce]] en lugar de GNOME. | ||
| + | * [[Lubuntu]] Con [[LXDE]] en lugar de GNOME. | ||
| + | |||
| + | === Por funcion === | ||
| + | |||
| + | * [[Edubuntu]] Enfocado a la educación. | ||
| + | * [[Ubuntu Studio]] Para la creación multimedia. | ||
| + | * [[Mythbuntu]] Para su uso como centro multimedia con [[MythTV]]. | ||
| + | |||
| + | == Variantes no oficiales == | ||
| + | <!-- | ||
| + | Customizations | ||
| + | |||
| + | Lubuntu - Ubuntu with the LXDE desktop environment | ||
| + | |||
| + | BackBox - Flexible Penetration Testing Distribution. | ||
| + | |||
| + | Baltix - GNU/Linux for Baltic states. (Mainly for Lithuania and Latvia) | ||
| + | |||
| + | Fluxbuntu - uses Fluxbox as the desktop environment. | ||
| + | |||
| + | Freespire - The link to Freespire.org is no longer available - Freespire is a community-driven operating system based on Ubuntu, but also provides users the choice of including proprietary codecs, drivers and applications as they see fit. | ||
| + | |||
| + | FrogLinux - French derivative primarily targeted at users in Québec. | ||
| + | |||
| + | Guadalinex - Spanish language Customization. | ||
| + | |||
| + | Itis Linux - Italian Operating System for Italian High Schools | ||
| + | |||
| + | Linspire - The company distributing Linspire was acquired by Xandros, and the Linspire OS is no longer developed or being supported. | ||
| + | |||
| + | ChristianUbuntu - Ubuntu Christian Edition | ||
| + | |||
| + | Ubuntu Mini Remix - Fully working Ubuntu livecd containing only the minimal set of software to make the system work. Ubuntu Mini Remix ISO image is only 133MB. | ||
| + | |||
| + | Sabily - Ubuntu Muslim Remix | ||
| + | |||
| + | Ubuntulite - Ubuntu with lightweight programs | ||
| + | |||
| + | UbuntuRescueRemix - The Rescue Remix provides a Free-Libre Open-Source data recovery software toolkit based on Ubuntu | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Línea 138: | Línea 184: | ||
[[Categoría:Completar]] | [[Categoría:Completar]] | ||
| − | + | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Las versiones de Ubuntu tienen un soporte de 18 meses. Los lanzamientos Ubuntu LTS tienen un soporte de 3 años en escritorio y 5 años en versiones de servidor.
NOTA: A partir de la 12.04 LTS, tanto la versión de escritorio como la de servidores contarán con cinco años de soporte.
Contenido |
Las versiones de Ubuntu se liberan cada 6 meses, en Abril y Octubre de cada año. un mes después de cada lanzamiento de GNOME.
| Versión | Nombre en código | Fecha de lanzamiento | Fecha fin de soporte |
|---|---|---|---|
| Ubuntu 12.04 LTS | Precise Pangolin | 26 de Abril de 2012 |
| Versión | Nombre en código | Fecha de lanzamiento | Fecha fin de soporte |
|---|---|---|---|
| Ubuntu 11.10 | Oneiric Ocelot | 13 de Octubre de 2011 | |
| Ubuntu 11.04 | Natty Narwhal | 28 de Abril de 2011 | |
| Ubuntu 10.10 | Maverick Meerkat | 10 de octubre de 2010 | |
| Ubuntu 10.04 LTS | Lucid Lynx | 29 de abril de 2010 | |
| Ubuntu 8.04 LTS | Hardy Heron | 24 de abril de 2008 | (escritorio) abril de 2011 (servidor)abril de 2013 |
| Versión | Nombre en código | Fecha de lanzamiento | Fecha fin de soporte |
|---|---|---|---|
| Ubuntu 9.10 | Karmic Koala | 29 de Octubre de 2009 | abril de 2011 |
| Ubuntu 9.04 | Jaunty Jackalope | 25 de Abril de 2009 | octubre de 2010 |
| Ubuntu 8.10 | Intrepid Ibex | 30 de octubre de 2008 | abril de 2010 |
| Ubuntu 7.10 | Gutsy Gibbon | 18 de octubre de 2007 | octubre de 2009 |
| Ubuntu 7.04 | Feisty Fawn | 19 de abril de 2007 | abril de 2009 |
| Ubuntu 6.10 | Edgy Eft | 26 de octubre de 2006 | octubre de 2008 |
| Ubuntu 6.06 LTS | Dapper Drake | 16 de junio de 2006 | (escritorio)junio de 2009 (servidor) junio de 2011 |
| Ubuntu 5.10 | Breezy Badger | 12 de octubre de 2005 | octubre de 2007 |
| Ubuntu 5.04 | Hoary Hedgehog | 8 de abril de 2005 | abril de 2007 |
| Ubuntu 4.10 | Warty Warthog | 26 de octubre de 2004 | octubre de 2006 |