(→MV Ubuntu Server 7.10) |
m (Proyecto:Virtualización/MV/VMware:Ubuntu jeOS 7 10 trasladada a Taller de Virtualización/MV/VMware:Ubuntu jeOS 7 10: cambio al espacio de nombres correcto) |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | ====Ubuntu Server 7.10 ==== | + | ====Ubuntu Server jeOS 7.10 ==== |
| + | {{esbozo}} | ||
'''Descripción''' | '''Descripción''' | ||
| − | Máquina Virtual básica, Ubuntu Server 7.10. Sirve de | + | Máquina Virtual básica, Ubuntu Server jeOS 7.10. Sirve de base para la instalación de otros aplicaciones. La versión jeOS apenas usa recursos: 28 megas de memoria. |
'''Plataforma y Versión:''' VMWare Server 1.0.4 | '''Plataforma y Versión:''' VMWare Server 1.0.4 | ||
| − | '''Última Actualización:''' | + | '''Última Actualización:''' 2008/02/08 |
'''Aplicaciones instaladas:''' | '''Aplicaciones instaladas:''' | ||
| Línea 16: | Línea 17: | ||
'''Usuario administrador:''' ubuntu/ubuntu | '''Usuario administrador:''' ubuntu/ubuntu | ||
| − | '''Configuración de Red:''' | + | '''Configuración de Red:''' Fija. |
'''Idioma/teclado:''' Español/español 105 teclas | '''Idioma/teclado:''' Español/español 105 teclas | ||
Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo.
Ampliándolo ayudarás a mejorar la Documentación de Ubuntu.
Descripción Máquina Virtual básica, Ubuntu Server jeOS 7.10. Sirve de base para la instalación de otros aplicaciones. La versión jeOS apenas usa recursos: 28 megas de memoria.
Plataforma y Versión: VMWare Server 1.0.4
Última Actualización: 2008/02/08
Aplicaciones instaladas:
Tools VMWare Instaladas: Si
Tamaño de la descarga: 222 Megas
Usuario administrador: ubuntu/ubuntu
Configuración de Red: Fija.
Idioma/teclado: Español/español 105 teclas
Entorno gráfico: No
Torrent:
Descarga: