(categorizo) |
(añado enlaces internos) |
||
| (No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | ==OpenOffice.org Impress== | + | == OpenOffice.org Impress == |
| − | '''Impress''' provee todas las herramientas de presentación multimedia habituales, tales como efectos especiales, de animación y de dibujo. Estas herramientas están integradas con las capacidades gráficas avanzadas de los componentes Draw y Math de | + | '''[[Impress]]''' provee todas las herramientas de presentación multimedia habituales, tales como efectos especiales, de animación y de dibujo. Estas herramientas están integradas con las capacidades gráficas avanzadas de los componentes Draw y Math de [[OpenOffice.org]]. Gracias a ellas es posible mejorar las diapositivas mediante videoclips y sonidos, tanto como con los efectos especiales de texto de Fontwork. Impress es compatible con el formato de archivos de PowerPoint de Microsoft y con numerosos formatos gráficos incluyendo a Macromedia Flash (SWF). |
En la versión 2.3 de OOo, Impress incorpora la posibilidad de reproducir un archivo de música a través de varias diapositivas sin interrumpirse. También puede añadirse la colección de imágenes openclipart en la Galería de Impress. Adicionalmente, puede conseguir fondos de diapositivas y otro tipo de plantillas desde [http://extensions.services.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1_es SunTemplatepack_1_es] y desde [http://extensions.services.openoffice.org/project/org_openoffice_de_templates_opendocument sitio de localización de OOo alemán] | En la versión 2.3 de OOo, Impress incorpora la posibilidad de reproducir un archivo de música a través de varias diapositivas sin interrumpirse. También puede añadirse la colección de imágenes openclipart en la Galería de Impress. Adicionalmente, puede conseguir fondos de diapositivas y otro tipo de plantillas desde [http://extensions.services.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1_es SunTemplatepack_1_es] y desde [http://extensions.services.openoffice.org/project/org_openoffice_de_templates_opendocument sitio de localización de OOo alemán] | ||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
==KPresenter== | ==KPresenter== | ||
| − | '''KPresenter''' es una aplicación para presentaciones. Con KPresenter puede preparar un conjunto de diapositivas para usar en un proyector o para imprimir. Sus diapositivas pueden incluir texto y gráficos en una variedad de formatos, y por supuesto, puede incrustar toda clase de objetos. | + | '''[[KPresenter]]''' es una aplicación para presentaciones de la suite Ofimática [[KOffice]]. Con KPresenter puede preparar un conjunto de diapositivas para usar en un proyector o para imprimir. Sus diapositivas pueden incluir texto y gráficos en una variedad de formatos, y por supuesto, puede incrustar toda clase de objetos. |
Entre sus características incluye: | Entre sus características incluye: | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
* Visor de Estructura de la Presentación. | * Visor de Estructura de la Presentación. | ||
| − | == | + | == Ver también == |
| − | [ | + | * [[Ofimática]] |
| − | [http://www.koffice.org/kpresenter/ KPresenter] | + | ==Fuentes== |
| + | * [http://oooauthors.org/es/guia_comienzo_OOo2/publicados/0101GS-QueEsOOo.odt Que es OOo] | ||
| + | * [http://www.koffice.org/kpresenter/ KPresenter] | ||
[[Categoría:Ofimática]] | [[Categoría:Ofimática]] | ||
Contenido |
Impress provee todas las herramientas de presentación multimedia habituales, tales como efectos especiales, de animación y de dibujo. Estas herramientas están integradas con las capacidades gráficas avanzadas de los componentes Draw y Math de OpenOffice.org. Gracias a ellas es posible mejorar las diapositivas mediante videoclips y sonidos, tanto como con los efectos especiales de texto de Fontwork. Impress es compatible con el formato de archivos de PowerPoint de Microsoft y con numerosos formatos gráficos incluyendo a Macromedia Flash (SWF).
En la versión 2.3 de OOo, Impress incorpora la posibilidad de reproducir un archivo de música a través de varias diapositivas sin interrumpirse. También puede añadirse la colección de imágenes openclipart en la Galería de Impress. Adicionalmente, puede conseguir fondos de diapositivas y otro tipo de plantillas desde SunTemplatepack_1_es y desde sitio de localización de OOo alemán
KPresenter es una aplicación para presentaciones de la suite Ofimática KOffice. Con KPresenter puede preparar un conjunto de diapositivas para usar en un proyector o para imprimir. Sus diapositivas pueden incluir texto y gráficos en una variedad de formatos, y por supuesto, puede incrustar toda clase de objetos.
Entre sus características incluye: