(añado plantilla {{menu aplicaciones}}) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | <!-- Plantillas NO BORRAR--> | ||
| + | {{Herramientas | ||
| + | | Foro = 48 | ||
| + | | herramienta1 = [[OpenOffice|Suite ofimática OpenOffice]] | ||
| + | | herramienta2 = [[KOffice|Suite Ofimática KOffice para entornos KDE]] | ||
| + | | herramienta3 = enlace a otra herramienta útil dentro del wiki | ||
| + | | sitio1 = | ||
| + | | sitio2 = | ||
| + | | sitio3 = | ||
| + | | hardware compatible = | ||
| + | }} | ||
| + | {{menu aplicaciones}} | ||
| + | <!-- ARTÍCULO --> | ||
En esta sección trataremos todo lo relativo las aplicaciones ofimáticas útiles en un entorno de negocios migrado a Ubuntu GNU/Linux | En esta sección trataremos todo lo relativo las aplicaciones ofimáticas útiles en un entorno de negocios migrado a Ubuntu GNU/Linux | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
; [[Editores de texto]] | ; [[Editores de texto]] | ||
| Línea 14: | Línea 24: | ||
; [[Contabilidad]] | ; [[Contabilidad]] | ||
: Funcionamiento y aplicaciones útiles para llevar la contabilidad de tu empresa. | : Funcionamiento y aplicaciones útiles para llevar la contabilidad de tu empresa. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!-- Categorías --> | <!-- Categorías --> | ||
| |
Comunidad |
| |
| |
Herramientas |
| enlace a otra herramienta útil dentro del wiki
| |
| |
Sitios de interés |
En esta sección trataremos todo lo relativo las aplicaciones ofimáticas útiles en un entorno de negocios migrado a Ubuntu GNU/Linux
Descripción y utilización de las diferentes aplicaciones de bases de datos.