(creo página) |
(plantilla software) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{software | ||
| + | | nombre = Inkscape | ||
| + | | logo = Inkscape logo.png | ||
| + | | captura = | ||
| + | | pie = | ||
| + | | desarrollador = Inkscape | ||
| + | | versión_estable = [http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/ReleaseNotes045#Inkscape_0.45.1_changes_with_respect_to_0.45 0.45.1] | ||
| + | | fecha_versión_estable = 23 Marzo de 2007 | ||
| + | | versión_inestable = 0.46-pre1 | ||
| + | | fecha_versión_inestable = 31 de enero del 2008 | ||
| + | | género = [[:Categoría:Gráficos|gráficos]] | ||
| + | | licencia = libre (GPL) | ||
| + | | español = Sí | ||
| + | | web = http://inkscape.org | ||
| + | |||
| + | |||
'''Inkscape''' es un editor de [[w:gráfico vectorial|gráficos vectoriales]] [[w:SVG|SVG]] de [[w:Software Libre|libre]], con capacidades similares a Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X, usando el estándar de la W3C: el formato de archivo [[w:Scalable Vector Graphics|Scalable Vector Graphics]] (SVG). Las características soportadas incluyen: formas, trazos, texto, marcadores, clones, mezclas de canales alfa, transformaciones, gradientes, patrones y agrupamientos. Inkscape también soporta meta-datos [http://www.creativecommons.org/ Creative Commons], edición de nodos, capas, operaciones complejas con trazos, vectorización de archivos gráficos, texto en trazos, alineación de textos, edición de XML directo y mucho más. Puede importar formatos como Postscript, EPS, JPEG, PNG, y TIFF y exporta PNG asi como muchos formatos basados en vectores. | '''Inkscape''' es un editor de [[w:gráfico vectorial|gráficos vectoriales]] [[w:SVG|SVG]] de [[w:Software Libre|libre]], con capacidades similares a Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X, usando el estándar de la W3C: el formato de archivo [[w:Scalable Vector Graphics|Scalable Vector Graphics]] (SVG). Las características soportadas incluyen: formas, trazos, texto, marcadores, clones, mezclas de canales alfa, transformaciones, gradientes, patrones y agrupamientos. Inkscape también soporta meta-datos [http://www.creativecommons.org/ Creative Commons], edición de nodos, capas, operaciones complejas con trazos, vectorización de archivos gráficos, texto en trazos, alineación de textos, edición de XML directo y mucho más. Puede importar formatos como Postscript, EPS, JPEG, PNG, y TIFF y exporta PNG asi como muchos formatos basados en vectores. | ||
{{software | nombre = Inkscape | logo = Inkscape logo.png | captura = | pie = | desarrollador = Inkscape | versión_estable = 0.45.1 | fecha_versión_estable = 23 Marzo de 2007 | versión_inestable = 0.46-pre1 | fecha_versión_inestable = 31 de enero del 2008 | género = gráficos | licencia = libre (GPL) | español = Sí | web = http://inkscape.org
Inkscape es un editor de gráficos vectoriales SVG de libre, con capacidades similares a Illustrator, Freehand, CorelDraw o Xara X, usando el estándar de la W3C: el formato de archivo Scalable Vector Graphics (SVG). Las características soportadas incluyen: formas, trazos, texto, marcadores, clones, mezclas de canales alfa, transformaciones, gradientes, patrones y agrupamientos. Inkscape también soporta meta-datos Creative Commons, edición de nodos, capas, operaciones complejas con trazos, vectorización de archivos gráficos, texto en trazos, alineación de textos, edición de XML directo y mucho más. Puede importar formatos como Postscript, EPS, JPEG, PNG, y TIFF y exporta PNG asi como muchos formatos basados en vectores.
El objetivo principal de Inkscape es crear una herramienta de dibujo potente y cómoda, totalmente compatible con los estándares XML, SVG y CSS.
Contenido |
Instala el paquete inkscape con cualquiera de los métodos comunes, o abre una terminal y escribe:
sudo apt-get install inkscape
Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo.
Ampliándolo ayudarás a mejorar la Documentación de Ubuntu.