m (estilo; corrijo TOC) |
|||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| pie = Interfaz gráfica de Gparted | | pie = Interfaz gráfica de Gparted | ||
| desarrollador = Gparted Developers | | desarrollador = Gparted Developers | ||
| − | | versión_estable = | + | | versión_estable = [http://sourceforge.net/project/shownotes.php?group_id=115843&release_id=643759 0.4.1] |
| − | | fecha_versión_estable = | + | | fecha_versión_estable = 29 de noviembre de 2008 |
| género = Editor de particiones | | género = Editor de particiones | ||
| − | | licencia = [[w:software libre|libre]] ([[w:GNU | + | | licencia = [[w:software libre|libre]] ([[w:GNU General Public License|GPL]]) |
| − | + | ||
| español = Sí | | español = Sí | ||
| + | | web = [http://gparted.sourceforge.net/index.php gparted.sourceforge.net] | ||
}} | }} | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
Un editor de particiones es una aplicación que se emplea para crear, eliminar, redimensionar, inspeccionar y copiar particiones, al igual que sistemas de archivos. Gracias a ello podemos solucionar problemas de falta de espacio en determinadas particiones por medio de redimensionar otras, hacer copias de seguridad de una partición, solucionar problemas de coherencias, etc. | Un editor de particiones es una aplicación que se emplea para crear, eliminar, redimensionar, inspeccionar y copiar particiones, al igual que sistemas de archivos. Gracias a ello podemos solucionar problemas de falta de espacio en determinadas particiones por medio de redimensionar otras, hacer copias de seguridad de una partición, solucionar problemas de coherencias, etc. | ||
| − | '''Gparted ''' utiliza la | + | '''Gparted ''' utiliza la biblioteca [http://www.gnu.org/software/parted/ libparted] para detectar y trabajar con dispositivos y tablas de partición, pero el mantenimiento de esos sistemas de archivos son competencia de otras herramientas de sistema como es el caso de [[fsck]]. |
'''GParted''' está escrito en [http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B C++] y utiliza [http://gtkmm.org/ gtkmm] como Interfaz Gráfica de Usuario ([http://es.wikipedia.org/wiki/GUI GUI]) con el objetivo de mantener el interfaz de usuario lo más simple posible según dictan las [http://es.wikipedia.org/wiki/Human_Interface_Guidelines GNOME Human Interface Guidelines]. | '''GParted''' está escrito en [http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B C++] y utiliza [http://gtkmm.org/ gtkmm] como Interfaz Gráfica de Usuario ([http://es.wikipedia.org/wiki/GUI GUI]) con el objetivo de mantener el interfaz de usuario lo más simple posible según dictan las [http://es.wikipedia.org/wiki/Human_Interface_Guidelines GNOME Human Interface Guidelines]. | ||
| − | Esta aplicación no debe ser confundida con [GNU Parted], el [[frontend]] para la utilidad de manipulaciones de particiones de línea de | + | Esta aplicación no debe ser confundida con [GNU Parted], el [[frontend]] para la utilidad de manipulaciones de particiones de línea de órdenes publicada por la [http://www.fsf.org/ Free Software Foundation]. |
<div style="clear: right; float: right; display: table;">__TOC__</div> | <div style="clear: right; float: right; display: table;">__TOC__</div> | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
:* '''[[Repositorios]] de Ubuntu y otras distribuciones:''' Puede instalarse y usarse desde la propia distribución. | :* '''[[Repositorios]] de Ubuntu y otras distribuciones:''' Puede instalarse y usarse desde la propia distribución. | ||
| − | :* '''[ | + | :* '''[http://es.wikipedia.org/wiki/Livecd LiveCD]:''' Un Cd ejecutable desde el inicio del sistema que carga una minidistribución desde donde ejecutar Gparted. |
| − | :* '''[ | + | :* '''[http://es.wikipedia.org/wiki/Live_USB LiveUSB]:''' Un disco USB ejecutable desde el inicio del sistema que carga una minidistribución desde donde ejecutar Gparted. |
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| '''Sistema - Administración - Edición de Particiones Gnome''' | | '''Sistema - Administración - Edición de Particiones Gnome''' | ||
|} | |} | ||
| + | |||
Si estamos en otra distribución y queremos instalarlo sólo habrá que instalar el paquete ''gparted''. | Si estamos en otra distribución y queremos instalarlo sólo habrá que instalar el paquete ''gparted''. | ||
| Línea 50: | Línea 51: | ||
=== Versión LiveCD === | === Versión LiveCD === | ||
| − | Se ejecuta desde el propio CD. Se trata de un CD ejecutable desde el inicio del sistema que carga una minidistribución basada en [http://www.slackware.com/ Slackware] y construida sobre la última rama estable del [[kernel|núcleo | + | Se ejecuta desde el propio CD. Se trata de un CD ejecutable desde el inicio del sistema que carga una minidistribución basada en [http://www.slackware.com/ Slackware] y construida sobre la última rama estable del [[kernel|núcleo Linux]] (2.6). Este LiveCD es actualizado con cada lanzamiento de GParted. Esta minidistribución contiene las siguientes aplicaciones: |
:* [[XFCE]]: Entorno de escritorio muy ligero y funcional. | :* [[XFCE]]: Entorno de escritorio muy ligero y funcional. | ||
| − | :* [[Thunar]]: Gestor de archivos de | + | :* [[Thunar]]: Gestor de archivos de Xfce. |
:* Aplicación para realizar capturas de pantallas (que a través de Thunar se pueden guardar en un pendrive) | :* Aplicación para realizar capturas de pantallas (que a través de Thunar se pueden guardar en un pendrive) | ||
| Línea 252: | Línea 253: | ||
{{nota| No es necesario recompilar GParted para emplear nuevas ''filesystemtools'' instaladas. Basta con reiniciar Gparted para poder hacer uso de ellas o pulsar el botón "Recargar".}} | {{nota| No es necesario recompilar GParted para emplear nuevas ''filesystemtools'' instaladas. Basta con reiniciar Gparted para poder hacer uso de ellas o pulsar el botón "Recargar".}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Guía de uso rápido == | ||
| + | |||
| + | Gparted nos muestra gráficamente la distribución de las particiones de nuestros discos. Su uso es muy intuitivo, al estilo de muchos otros editores de particiones. Una vez nos situamos encima de una partición se nos habilitan los botones para realizar las acciones posibles sobre esa partición. | ||
| + | |||
| + | La ventana tiene 5 secciones: | ||
| + | |||
| + | :* '''Barrá de Menús:''' Con todas las opciones disponibes para el programa. | ||
| + | |||
| + | :* '''Barra de Botones:''' Con botones que permiten realizar las acciones más frecuentes y que se habilitan cuando la acción es posible. | ||
| + | |||
| + | :* '''Área de Representación Gráfica de las Particiones:''' Permite además realizar acciones sobre cada partición situándonos sobre ella y pulsando el botón derecho del ratón. | ||
| + | |||
| + | :* '''Área de Representación de las particiones en Diagrama de Árbol:''' Permite además realizar acciones sobre cada partición situándonos sobre ella y pulsando el botón derecho del ratón. | ||
| + | |||
| + | :* '''Área de Registro de Acciones Pendientes de Realizar:''' Caja de texto donde quedan recogidas las acciones que queremos que se realicen y en el orden en que se van a realizar. Las acciones a realizar pueden anularse o aplicarse desde este mismo lugar clicando con el botón derecho del ratón y seleccionando en el menú contextual la opción deseada. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Importante | Para poder mover, eliminar o modificar de cualquier manera una partición, ésta debe estar previamente desmontada, y una partición no puede desmontarse si se halla en uso (trabajando activamente). Si queremos trabajar con la partición del sistema (que no puede desmontarse mientras estémos ejecutando Gparted desde el propio sistema) sólo puede ser modificada si estamos ejecutando Gparted desde una sesión desde un LiveCD o un LiveUSB}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Todos los comandos están visibles en la barra de menús y en botones de gran tamaño. Para cambiar de Disco Duro podemos hacerlos desde el Menú Gparted - Dispositivos o desde el menú desplegable de la esquina superior derecha de la ventana. | ||
| + | |||
| + | Además, si pulsamos con el botón derecho del ratón encima de una partición '''podemos desmontarla''' desde el propio programa, además de aparecernos el resto de opciones (redimensionar, formatear, etc.) | ||
| + | |||
| + | Una vez recogidas todas las operaciones que queremos realizar, debemos clicar en ''Editar - Aplicar todas las operaciones'' o desde la sección inferior por el método comentado anteriormente. | ||
| + | |||
| Gparted | |
|---|---|
| Interfaz gráfica de Gparted | |
| Desarrollador:
|
Gparted Developers |
| Género:
|
Editor de particiones |
| Licencia:
|
libre (GPL) |
| En Español:
|
Sí |
| Sitio Web:
|
gparted.sourceforge.net |
GParted es el acrónimo de la aplicación Gnome partition editor. Se trata de un editor de particiones gráfico para el entorno de ventanas GNOME. Su análogo para el entorno de ventanas KDE es Qtparted.
Un editor de particiones es una aplicación que se emplea para crear, eliminar, redimensionar, inspeccionar y copiar particiones, al igual que sistemas de archivos. Gracias a ello podemos solucionar problemas de falta de espacio en determinadas particiones por medio de redimensionar otras, hacer copias de seguridad de una partición, solucionar problemas de coherencias, etc.
Gparted utiliza la biblioteca libparted para detectar y trabajar con dispositivos y tablas de partición, pero el mantenimiento de esos sistemas de archivos son competencia de otras herramientas de sistema como es el caso de fsck.
GParted está escrito en C++ y utiliza gtkmm como Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) con el objetivo de mantener el interfaz de usuario lo más simple posible según dictan las GNOME Human Interface Guidelines.
Esta aplicación no debe ser confundida con [GNU Parted], el frontend para la utilidad de manipulaciones de particiones de línea de órdenes publicada por la Free Software Foundation.
Contenido |
GParted se encuentra disponible en:
Ubuntu ya viene con Gparted instalado y podemos hallarlo en:
| Sistema - Administración - Edición de Particiones Gnome |
Si estamos en otra distribución y queremos instalarlo sólo habrá que instalar el paquete gparted.
Se ejecuta desde el propio CD. Se trata de un CD ejecutable desde el inicio del sistema que carga una minidistribución basada en Slackware y construida sobre la última rama estable del núcleo Linux (2.6). Este LiveCD es actualizado con cada lanzamiento de GParted. Esta minidistribución contiene las siguientes aplicaciones:
A pesar de ello, el LiveCD de Ubuntu incluye esta aplicación entre sus utilidades, proporcionándole capacidad de gestionar las particiones gráficamente desde el propio LiveCD de Ubuntu y ganando Gparted un entorno de trabajo más atractivo y accesible.
| Para poder ejecutar GParted LiveUSB tenemos que configurar nuestra BIOS para que permita arranque desde USB |
Una minidistribución de las características similares a la que se ejecuta desde el LiveCD (se diferencian algunos scripts de inicio alterados) se carga desde el inicio del sistema
| Para poder ejecutar GParted LiveCD tenemos que configurar nuestra BIOS para que arranque desde CD |
En esta tabla se muestran las acciones y sistemas de archivos soportados por GParted:
| Detectar | Leer | Crear | Aumentar | Encoger | Mover | Copiar | Comprobar | Software requerido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ext2 | |
|
|
|
|
|
|
|
e2fsprogs |
| ext3 | |
|
|
|
|
|
|
|
e2fsprogs |
| FAT16 | |
|
|
|
|
|
|
|
dosfstools |
| FAT32 | |
|
|
|
|
|
|
|
dosfstools |
| HFS | |
|
|
|
|
|
|
|
hfsutils |
| HFS+ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JFS | |
|
|
|
|
|
|
|
jfsutils |
| swap | |
|
|
|
|
|
|
|
mkswap (parte de util-linux) |
| NTFS | |
|
|
|
|
|
|
|
ntfsprogs |
| ReiserFS | |
|
|
|
|
|
|
|
reiserfsprogs |
| Reiser4 | |
|
|
|
|
|
|
|
reiser4progs |
| UFS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| XFS | |
|
|
|
|
|
|
|
xfsprogs |
Hay que tener en cuenta que GParted no puede incrementar el tamaño de las particiones sin existir un espacio vacío después de dicha partición. esto quiere decir que si existen dos particiones juntas no se podrá aumentar el tamaño de una en detrimento de la otra. Esto no es debido al propio programa, sino a una limitación técnica existente en los propios discos.
| No es necesario recompilar GParted para emplear nuevas filesystemtools instaladas. Basta con reiniciar Gparted para poder hacer uso de ellas o pulsar el botón "Recargar". |
Gparted nos muestra gráficamente la distribución de las particiones de nuestros discos. Su uso es muy intuitivo, al estilo de muchos otros editores de particiones. Una vez nos situamos encima de una partición se nos habilitan los botones para realizar las acciones posibles sobre esa partición.
La ventana tiene 5 secciones:
Todos los comandos están visibles en la barra de menús y en botones de gran tamaño. Para cambiar de Disco Duro podemos hacerlos desde el Menú Gparted - Dispositivos o desde el menú desplegable de la esquina superior derecha de la ventana.
Además, si pulsamos con el botón derecho del ratón encima de una partición podemos desmontarla desde el propio programa, además de aparecernos el resto de opciones (redimensionar, formatear, etc.)
Una vez recogidas todas las operaciones que queremos realizar, debemos clicar en Editar - Aplicar todas las operaciones o desde la sección inferior por el método comentado anteriormente.