(completo) |
|||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
Los efectos visuales están habilitados por defecto, pero no es necesario tenerlos activados. Además, usuarios de computadoras con ciertas tarjetas gráficas pueden encontrar que los efectos visuales no trabajan bien en sus computadoras o causan que la computadora trabaje más lento de lo que lo haría con los efectos desactivados. | Los efectos visuales están habilitados por defecto, pero no es necesario tenerlos activados. Además, usuarios de computadoras con ciertas tarjetas gráficas pueden encontrar que los efectos visuales no trabajan bien en sus computadoras o causan que la computadora trabaje más lento de lo que lo haría con los efectos desactivados. | ||
| − | = Configurar los efectos visuales = | + | == Configurar los efectos visuales == |
| − | + | ||
| − | + | Vaya a '''Sistema → Preferencias → Apariencia → Efectos Visuales''' para cambiar las opciones básicas relacionadas con los efectos visuales | |
| − | * Seleccione | + | * Seleccione ''Sin efectos'' para deshabilitar los efectos visuales. |
| − | * Seleccione | + | * Seleccione ''Efectos normales'' para habilitar los efectos visuales básicos. |
| − | Cuando | + | * Seleccione ''Efectos adicionales'' para habilitar los efectos visuales más avanzados. |
| + | |||
| + | Cuando seleccione una nueva opción, puede tomar varios segundos para que el cambio sea aplicado automaticamente. Durante este tiempo, tu pantalla puede parpadear brevemente. | ||
| + | |||
| + | == Habilitar efectos extra == | ||
| + | |||
| + | Además de eAs well as the visual effects which are available by default, many additional effects are available. These range from effects intended to make it easier to use your computer, to ones which are just for fun. | ||
| + | |||
| + | Para habilitar efectos adicionales: | ||
| + | |||
| + | 1. Instala el paquete <tt>compizconfig-settings-manager</tt> (consulta [[Instalar aplicaciones]] si no sabes cómo) | ||
| + | |||
| + | 2. Presiona '''Sistema → Preferencias → Configuración Avanzada de Efectos de Escritorio''' | ||
| + | |||
| + | 3. Marca la casilla que hay al lado de cada efecto para habilitarlo | ||
| + | |||
| + | 4. Haz click en un efecto para cambiar su configuración | ||
| + | |||
| + | == Problemas frecuentes == | ||
| + | |||
| + | Si experimentas problemas usando los efectos visuales, puedes deshabilitarlos desde '''Sistema → Preferencias → Apariencia → Efectos Visuales''' y seleccionando ''Sin efectos'''. | ||
| + | |||
| + | Si recibes un mensaje de error diciendo que “Los efectos visuales no se pueden habilitar”, esto es posiblemente porque el driver de tu tarjeta gráfica no soporta actualmente los efectos visuales. | ||
| + | |||
| + | En ese caso no podrás habilitar los efectos visuales con tu driver por defecto. Sin embargo puedes habiiltar el driver restringido en su lugar. | ||
| + | |||
| + | Si tu equipo se ejecuta muy lentamente, deshabilitar los efectos visuales puede mejorar el rendimiento. Los efectos visuales requieren más recursos de tu sistema, y los equipos antiguos o poco potentes pueden no ser capaces de hacer frente a la carga adicional. | ||
[[Instalar compiz fusion]] | [[Instalar compiz fusion]] | ||
| Línea 29: | Línea 54: | ||
* [https://help.ubuntu.com/8.04/desktop-effects/C/index.html Efectos Visuales] en la documentación de Ubuntu (inglés). | * [https://help.ubuntu.com/8.04/desktop-effects/C/index.html Efectos Visuales] en la documentación de Ubuntu (inglés). | ||
| − | |||
| − | |||
[[Categoría:Personalización]] | [[Categoría:Personalización]] | ||
Ubuntu incluye efectos visuales especiales con la intensión de hacer su escritorio más divertido y fácil de usar. Estos incluyen:
Los efectos visuales están habilitados por defecto, pero no es necesario tenerlos activados. Además, usuarios de computadoras con ciertas tarjetas gráficas pueden encontrar que los efectos visuales no trabajan bien en sus computadoras o causan que la computadora trabaje más lento de lo que lo haría con los efectos desactivados.
Contenido |
Vaya a Sistema → Preferencias → Apariencia → Efectos Visuales para cambiar las opciones básicas relacionadas con los efectos visuales
Cuando seleccione una nueva opción, puede tomar varios segundos para que el cambio sea aplicado automaticamente. Durante este tiempo, tu pantalla puede parpadear brevemente.
Además de eAs well as the visual effects which are available by default, many additional effects are available. These range from effects intended to make it easier to use your computer, to ones which are just for fun.
Para habilitar efectos adicionales:
1. Instala el paquete compizconfig-settings-manager (consulta Instalar aplicaciones si no sabes cómo)
2. Presiona Sistema → Preferencias → Configuración Avanzada de Efectos de Escritorio
3. Marca la casilla que hay al lado de cada efecto para habilitarlo
4. Haz click en un efecto para cambiar su configuración
Si experimentas problemas usando los efectos visuales, puedes deshabilitarlos desde Sistema → Preferencias → Apariencia → Efectos Visuales' y seleccionando Sin efectos.
Si recibes un mensaje de error diciendo que “Los efectos visuales no se pueden habilitar”, esto es posiblemente porque el driver de tu tarjeta gráfica no soporta actualmente los efectos visuales.
En ese caso no podrás habilitar los efectos visuales con tu driver por defecto. Sin embargo puedes habiiltar el driver restringido en su lugar.
Si tu equipo se ejecuta muy lentamente, deshabilitar los efectos visuales puede mejorar el rendimiento. Los efectos visuales requieren más recursos de tu sistema, y los equipos antiguos o poco potentes pueden no ser capaces de hacer frente a la carga adicional.