m (borrar) |
(creo artículo y quito plantilla borrar) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | Existen numerosas aplicaciones para llevar la contabilidad de nuestra oficina. A continuación se listan las características de las aplicaciones más conocidas. | |
| + | |||
| + | == Aplicaciones en Ubuntu == | ||
| + | |||
| + | == Aplicaciones en Kubuntu == | ||
| + | === KEME-Contabilidad === | ||
| + | '''[http://keme.sourceforge.net/ KEME-Contabilidad]''' es una aplicación para llevar contabilidades bajo el sistema operativo Gnu/Linux de forma autónoma, no dependiendo de ningún programa de facturación o anexo. KEME Contabilidad incluye prestaciones solo presentes en aplicaciones avanzadas de contabilidad tales como un editor de estados contables, asientos automáticos, libros oficiales y liquidaciones del IVA, ajustes en amortizaciones, etc. | ||
| + | |||
| + | La versión 1.2 de KEME Contabilidad incluye numerosas mejoras, entre ellas: | ||
| + | |||
| + | * Soporte del gestor de bases de datos MySQL (aparte de PostgreSQL, que se sigue soportando) | ||
| + | * Proceso de adquisiciones y entregas intracomunitarias de bienes, así como su correcto registro en los libros de IVA. | ||
| + | * Información más completa en las liquidaciones de IVA | ||
| + | * Relación del volumen de operaciones con terceras personas e información para cumplimentar declaraciones informativas con la Hacienda Pública. | ||
| + | * Adición de una tabla con información histórica de las diferencias entre los criterios de amortización fiscal y contable del inmovilizado. | ||
| + | * Se han mejorado muchos procesos (tabla introducción de apuntes, cálculo de estados contables, ...), y se han corregido errores de la versión anterior | ||
| + | |||
| + | Esta aplicación ha sido desarrollada utilizando el lenguaje de programación C++ y las librerías QT, por lo que se integra perfectamente con el entorno de ventanas [[KDE]]. Puede utilizar como motor de bases de datos los gestores open-source más populares: PostgreSQL y MySQL. | ||
| + | |||
| + | Descarga: [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=176490&package_id=215413&release_id=491644 KEME Contabilidad 1.2] (Fuentes y Binarios). | ||
| + | |||
| + | == Ver también == | ||
| + | * [[Hojas de cálculo]] | ||
| + | * [[Editores de Texto]] | ||
| + | * [[Presentaciones]] | ||
| + | |||
| + | == Fuentes == | ||
| + | * [http://www.vivalinux.com.ar/soft/keme-contabilidad-1.2.html VivaLinux] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:Ofimática]] | ||
Existen numerosas aplicaciones para llevar la contabilidad de nuestra oficina. A continuación se listan las características de las aplicaciones más conocidas.
Contenido |
KEME-Contabilidad es una aplicación para llevar contabilidades bajo el sistema operativo Gnu/Linux de forma autónoma, no dependiendo de ningún programa de facturación o anexo. KEME Contabilidad incluye prestaciones solo presentes en aplicaciones avanzadas de contabilidad tales como un editor de estados contables, asientos automáticos, libros oficiales y liquidaciones del IVA, ajustes en amortizaciones, etc.
La versión 1.2 de KEME Contabilidad incluye numerosas mejoras, entre ellas:
Esta aplicación ha sido desarrollada utilizando el lenguaje de programación C++ y las librerías QT, por lo que se integra perfectamente con el entorno de ventanas KDE. Puede utilizar como motor de bases de datos los gestores open-source más populares: PostgreSQL y MySQL.
Descarga: KEME Contabilidad 1.2 (Fuentes y Binarios).