|
|
| Línea 21: |
Línea 21: |
| | | hardware compatible = [[webcams]] | | | hardware compatible = [[webcams]] |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {|class="wikitable" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 1em; background:#faac58; border: 1px solid; font-size: 95%;"
| |
| − | |+ '''CORRESPONDENCIA de TABLAS, REGLAS, PARAMETROS y ACCIONES'''
| |
| − | !TABLA !!FUNCION !! CADENA !! FUNCION de la CADENA
| |
| − | |- style="background:#fff"
| |
| − | |rowspan=3 |'''FILTER'''
| |
| − | |rowspan=3 |Filtrado de paquetes
| |
| − | |<pre>INPUT</pre>
| |
| − | |Filtrado de paquetes que llegan al firewall
| |
| − | |-style="background:#fff"
| |
| − | |<pre>OUTPUT</pre>
| |
| − | |Filtrado de los paquetes de salida
| |
| − | |-style="background:#fff"
| |
| − | |<pre>FORWARD</pre>
| |
| − | |Permite el paso de paquetes a otra dirección del firewall
| |
| − | |-style="background:#fff"
| |
| − | |rowspan=3 |'''NAT'''
| |
| − | |rowspan=3 |Enrutamiento de<br>direcciones de red
| |
| − | |<pre>PREROUTING</pre>
| |
| − | |Chequea la dirección de red antes de reenviarla.<br>Facilita la modificación de la información para facilitar el enrutado<br>Se usa también como DESTINATION NAT o DNAT
| |
| − | |-style="background:#fff"
| |
| − | |<pre>POSTROUTING</pre>
| |
| − | |Tratamiento de la dirección IP después del enrutado.<br>Esto hace que no sea necesario la modificación del destino de la dirección IP<br> del paquete como en pre-routing.<br>Se usa como SOURCE NAT o SNAT
| |
| − | |-style="background:#fff"
| |
| − | |<pre>OUTPUT</pre>
| |
| − | |Interpretación de las direcciones de Red de los paquetes<br>que salen del firewall.<br>Escasamente usado.
| |
| − | |-style="background:#fff"
| |
| − | |'''MANGLE'''
| |
| − | |Modificación de las cabeceras<br> de TCP
| |
| − | |<code>PREROUTING<br>POSTROUTING<br>INPUT<br>OUTPUT<br>FORWARD</code>
| |
| − | |Permite la modificación del paquete como puede ser TOS<br> (type of Service), marcado de los mismos para QOS o calidad de servicio
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | | | |