(Mejorando contenido) |
|||
| Línea 201: | Línea 201: | ||
* [[Ayuda:Barra de herramientas de edición]] | * [[Ayuda:Barra de herramientas de edición]] | ||
--> | --> | ||
| − | {{Nota| Esta página esta basada en la | + | {{Nota| Esta página esta basada en la homónima de la wikipedia,[[w:Ayuda:Referencia_rápida]]. Publicada con licencia CC-BY-SA 3.0}} |
<!-- CATEGORÍAS --> | <!-- CATEGORÍAS --> | ||
Esto es una muestra de formatos de edición wiki más comunes. Para una información más amplia y detallada, consulta: Cómo se edita una página.
| Estilo del texto (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
| '''negrita''' | negrita | |||||||||
| ''itálica o cursiva'' | itálica o cursiva | |||||||||
| <u>subrayado</u> | subrayado | |||||||||
| <s>tachado</s> | ||||||||||
| '''''Itálica y negrita''''' | Itálica y negrita | |||||||||
| <span style="color: green;">verde</span> | verde | |||||||||
| <!--comentario oculto--> | ||||||||||
| <center>Centrado</center> | | |||||||||
| <small>palabras más pequeñas</small> | palabras más pequeñas | |||||||||
| <big>palabras más grandes</big> | palabras más grandes | |||||||||
| Listas (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
|
* uno * dos ** dos-A ** dos-B * tres |
| |||||||||
| # primero ## primero-A ## primero-B # segundo # tercero |
| |||||||||
| ;Término a definir : 1º definición : 2º definición : 3º definición |
| |||||||||
| ---- |
| |||||||||
| : Sangría 1 :: Sangría 2 ::: Sangría 3 :::: Sangría 4 |
| |||||||||
| Enlaces (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
| [[GRUB]] | GRUB | |||||||||
| [[Servidor]]es | Servidores | |||||||||
| [[GRUB|GNU GRUB]] | GNU GRUB | |||||||||
| http://www.ubuntu.com/ | http://www.ubuntu.com/ | |||||||||
| [http://www.ubuntu.com/] | [1] | |||||||||
| [http://www.ubuntu.com/ Ubuntu] | Ubuntu | |||||||||
| #REDIRECCIÓN [[Nuevo sitio]] | Archivo:Redirectltr.png Nuevo sitio | |||||||||
| Tablas (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
{| class="wikitable"
|+ Leyenda
! Columna1 !! Columna2 !! Columna3
|-
| celda A1 || celda A2 || celda A3
|-
| celda B1 || celda B2 || celda B3
|}
|
| |||||||||
| Secciones (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
== Sección 1 == === Sección 1.1 === ==== Sección 1.1.1 ==== === Sección 1.2 === La tabla de contenido se crea en forma |
[editar] Sección 1[editar] Sección 1.1[editar] Sección 1.1.1[editar] Sección 1.2 | |||||||||
| Imágenes (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
| [[Archivo:3-1.jpg|200px|Escritorio.]] | ||||||||||
| [[Archivo:3-1.jpg|right|40px|Escritorio.]] | ||||||||||
| [[Archivo:3-1.jpg|thumb|Escritorio.]]
Otras opciones: thumb, framed, frameless, right, left, none, <ancho en valor numérico>px |
||||||||||
| Categorías (más información) | ||||||||||
| [[Categoría:Nombre de la categoría|Llave de ordenamiento]] | ||||||||||
| {{ORDENAR:Llave de ordenamiento}} [[Categoría:Nombre de la categoría1]] | ||||||||||
| Esta página esta basada en la homónima de la wikipedia,w:Ayuda:Referencia_rápida. Publicada con licencia CC-BY-SA 3.0 |