(añado y mejoro contenidos) |
(Mejorando contenido) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | |||
==Guía de edición rápida== | ==Guía de edición rápida== | ||
| − | + | ||
| + | Esto es una muestra de formatos de edición wiki más comunes. '''Para una información más amplia y detallada, consulta: [[Ayuda:Cómo_se_edita_una_página| Cómo se edita una página]]'''. | ||
{| style="background-color:white; margin:3px 3px 3px 10px" cellpadding=8 | {| style="background-color:white; margin:3px 3px 3px 10px" cellpadding=8 | ||
| − | | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Estilo del texto''' ([[Ayuda:Cómo se edita una página# | + | | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Estilo del texto''' ([[Ayuda:Cómo se edita una página#Estilo de texto|más información]]) |
|- | |- | ||
| style="background-color:#8DB6CD; text-align:center" | '''''Este código...''''' | | style="background-color:#8DB6CD; text-align:center" | '''''Este código...''''' | ||
| Línea 124: | Línea 123: | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Tablas''' ([[Ayuda:Tablas|más información]]) | + | | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Tablas''' ([[Ayuda:Cómo se edita una página#Tablas|más información]]) |
|- | |- | ||
| style="background-color:#8DB6CD; text-align:center" | '''''Este código...''''' | | style="background-color:#8DB6CD; text-align:center" | '''''Este código...''''' | ||
| Línea 168: | Línea 167: | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Imágenes''' ([[Ayuda:Imágenes|más información]]) | + | | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Imágenes''' ([[Ayuda:Cómo se edita una página#Imágenes|más información]]) |
|- | |- | ||
| style="background-color:#8DB6CD; text-align:center" | '''''Este código...''''' | | style="background-color:#8DB6CD; text-align:center" | '''''Este código...''''' | ||
| Línea 186: | Línea 185: | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Categorías''' ([[Ayuda:Categoría|más información]]) | + | | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3em" | '''Categorías''' ([[Ayuda:Cómo se edita una página#Categoría|más información]]) |
|- | |- | ||
| Línea 197: | Línea 196: | ||
<nowiki>[[Categoría:Nombre de la categoría2]]</nowiki></tt> | <nowiki>[[Categoría:Nombre de la categoría2]]</nowiki></tt> | ||
|} | |} | ||
| − | + | <!-- | |
== Véase también == | == Véase también == | ||
* [[Ayuda:Atajos de teclado]] | * [[Ayuda:Atajos de teclado]] | ||
* [[Ayuda:Barra de herramientas de edición]] | * [[Ayuda:Barra de herramientas de edición]] | ||
| − | + | --> | |
{{Nota| Esta página esta basada en la homonima de la wikipedia,[[w:Ayuda:Referencia_rápida]]. Publicada con licencia CC-BY-SA 3.0}} | {{Nota| Esta página esta basada en la homonima de la wikipedia,[[w:Ayuda:Referencia_rápida]]. Publicada con licencia CC-BY-SA 3.0}} | ||
| + | <!-- CATEGORÍAS --> | ||
[[Categoría:Ayuda]] | [[Categoría:Ayuda]] | ||
| + | |||
| + | __NOTOC__ | ||
Esto es una muestra de formatos de edición wiki más comunes. Para una información más amplia y detallada, consulta: Cómo se edita una página.
| Estilo del texto (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
| '''negrita''' | negrita | |||||||||
| ''itálica o cursiva'' | itálica o cursiva | |||||||||
| <u>subrayado</u> | subrayado | |||||||||
| <s>tachado</s> | ||||||||||
| '''''Itálica y negrita''''' | Itálica y negrita | |||||||||
| <span style="color: green;">verde</span> | verde | |||||||||
| <!--comentario oculto--> | ||||||||||
| <center>Centrado</center> | | |||||||||
| <small>palabras más pequeñas</small> | palabras más pequeñas | |||||||||
| <big>palabras más grandes</big> | palabras más grandes | |||||||||
| Listas (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
|
* uno * dos ** dos-A ** dos-B * tres |
| |||||||||
| # primero ## primero-A ## primero-B # segundo # tercero |
| |||||||||
| ;Término a definir : 1º definición : 2º definición : 3º definición |
| |||||||||
| ---- |
| |||||||||
| : Sangría 1 :: Sangría 2 ::: Sangría 3 :::: Sangría 4 |
| |||||||||
| Enlaces (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
| [[GRUB]] | GRUB | |||||||||
| [[Servidor]]es | Servidores | |||||||||
| [[GRUB|GNU GRUB]] | GNU GRUB | |||||||||
| http://www.ubuntu.com/ | http://www.ubuntu.com/ | |||||||||
| [http://www.ubuntu.com/] | [1] | |||||||||
| [http://www.ubuntu.com/ Ubuntu] | Ubuntu | |||||||||
| #REDIRECCIÓN [[Nuevo sitio]] | Archivo:Redirectltr.png Nuevo sitio | |||||||||
| Tablas (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
{| class="wikitable"
|+ Leyenda
! Columna1 !! Columna2 !! Columna3
|-
| celda A1 || celda A2 || celda A3
|-
| celda B1 || celda B2 || celda B3
|}
|
| |||||||||
| Secciones (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
== Sección 1 == === Sección 1.1 === ==== Sección 1.1.1 ==== === Sección 1.2 === La tabla de contenido se crea en forma |
Sección 1Sección 1.1Sección 1.1.1Sección 1.2 | |||||||||
| Imágenes (más información) | ||||||||||
| Este código... | ...se verá así. | |||||||||
| [[Archivo:3-1.jpg|200px|Escritorio.]] | ||||||||||
| [[Archivo:3-1.jpg|right|40px|Escritorio.]] | ||||||||||
| [[Archivo:3-1.jpg|thumb|Escritorio.]]
Otras opciones: thumb, framed, frameless, right, left, none, <ancho en valor numérico>px |
||||||||||
| Categorías (más información) | ||||||||||
| [[Categoría:Nombre de la categoría|Llave de ordenamiento]] | ||||||||||
| {{ORDENAR:Llave de ordenamiento}} [[Categoría:Nombre de la categoría1]] | ||||||||||
| Esta página esta basada en la homonima de la wikipedia,w:Ayuda:Referencia_rápida. Publicada con licencia CC-BY-SA 3.0 |