(→Grabación de CD/DVD) |
m (reparando enlace rojo) |
||
| (No se muestran 15 ediciones intermedias realizadas por 6 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{menu aplicaciones}} | {{menu aplicaciones}} | ||
| − | Aquí tienes un listado de '''aplicaciones y equivalencias'''. Si quieres saber cómo instalarlas en tu ordenador, consulta [[Instalar | + | Aquí tienes un listado de '''aplicaciones y equivalencias'''. Si quieres saber cómo instalarlas en tu ordenador, consulta [[Instalar software]] |
La mayoría de estas aplicaciones están disponibles en los [[repositorios]] de Ubuntu. | La mayoría de estas aplicaciones están disponibles en los [[repositorios]] de Ubuntu. | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
|} | |} | ||
'''Kabul 2008'' (Lo último en comunicación organizacional)''''' | '''Kabul 2008'' (Lo último en comunicación organizacional)''''' | ||
| + | |||
| + | === Pixel Art === | ||
| + | |||
| + | {| cellpadding="5" | ||
| + | ! Programa !! Entorno !! Anotaciones !! Equivalencia | ||
| + | |- | ||
| + | | [[KIconEdit]] || - || - || IconLab, iDraw | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Comics === | ||
| + | |||
| + | {| cellpadding="5" | ||
| + | ! Programa !! Entorno !! Anotaciones !! Equivalencia | ||
| + | |- | ||
| + | | [[pencil]] || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Gráficos vectoriales == | == Gráficos vectoriales == | ||
| Línea 179: | Línea 197: | ||
! Programa !! Entorno !! Anotaciones !! Equivalencia | ! Programa !! Entorno !! Anotaciones !! Equivalencia | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Arora]] || Qt || - || - |
| + | |- | ||
| + | | [[Dillo]] || Otros || - || - | ||
|- | |- | ||
| [http://www.gnome.org/projects/epiphany/ Epiphany] || GTK || Por defecto en GNOME. || - | | [http://www.gnome.org/projects/epiphany/ Epiphany] || GTK || Por defecto en GNOME. || - | ||
| Línea 193: | Línea 213: | ||
| [http://browser.netscape.com/ Netscape Navigator] || Otros || No libre. || - | | [http://browser.netscape.com/ Netscape Navigator] || Otros || No libre. || - | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Opera]] || Qt || | + | | [[Opera]] || Qt || libre. || - |
|- | |- | ||
| [[SeaMonkey]] || Otros || - || - | | [[SeaMonkey]] || Otros || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Google Chrome]] || - || - || Internet Explorer, Firefox | ||
|} | |} | ||
| Línea 234: | Línea 256: | ||
|- | |- | ||
| [http://qdvdauthor.sourceforge.net/ QDVDAuthor] || Qt || Interfaz gráfica para dvdauthor. || - | | [http://qdvdauthor.sourceforge.net/ QDVDAuthor] || Qt || Interfaz gráfica para dvdauthor. || - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Conversion === | ||
| + | |||
| + | {| cellpadding="5" | ||
| + | ! Programa !! Entorno !! Anotaciones !! Equivalencia | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mobile Media Converter]] || - || Conversor de archivos de video y audio entre ellos. || Algunos de los componentes de DVDVideoSoft | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://www.transcoder.org/ Arista Transcoder] || GTK || Conversor a distintos formatos con perfiles para compatibilidad para diferentes dispositivos, Tiene una interfaz muy amigable y me ha resultado mejor funcional que otros. || - | ||
|} | |} | ||
| Línea 260: | Línea 292: | ||
|- | |- | ||
| [http://gmencoder.sourceforge.net/ GMencoder] || GTK || Interfaz gráfica para Mencoder. || S.U.P.E.R. | | [http://gmencoder.sourceforge.net/ GMencoder] || GTK || Interfaz gráfica para Mencoder. || S.U.P.E.R. | ||
| + | |- | ||
| + | | [http://http://www.openshotvideo.com/ OpenShot] || GTK || Edición de vídeo con línea de tiempo). || OpenShot} | ||
|} | |} | ||
| Línea 371: | Línea 405: | ||
| [http://www.aptana.com/ Aptana (sobre Eclipse)] || - || - || DreamWeaver, Frontpage | | [http://www.aptana.com/ Aptana (sobre Eclipse)] || - || - || DreamWeaver, Frontpage | ||
|- | |- | ||
| − | | Mozilla Composer || - || - || - | + | | [[Mozilla Composer]] || - || - || - |
|} | |} | ||
| Aplicaciones
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Aquí tienes un listado de aplicaciones y equivalencias. Si quieres saber cómo instalarlas en tu ordenador, consulta Instalar software La mayoría de estas aplicaciones están disponibles en los repositorios de Ubuntu.
Contenido |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Krita | Qt | - | - |
| The GIMP | GTK | - | Adobe Photoshop |
Kabul 2008 (Lo último en comunicación organizacional)
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| KIconEdit | - | - | IconLab, iDraw |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| pencil | - | - | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Inkscape | GTK | - | Adobe Illustrator - Corel Draw |
| GNU Paint | GTK | - | - |
| OpenOffice.org Draw | Otros | - | |
| Xara Xtreme | GTK | - | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Azureus | Java | Cliente muy versátil para manejar varios torrents. | - |
| Bittornado | Otro | Cliente muy parecido al original con ciertas mejoras. | - |
| BitTorrent | GTK | Cliente básico instalado por defecto en Ubuntu (versiones anteriors a 8.04. | Bittorrent |
| Deluge | GTK | Cliente muy versátil para manejar varios torrents. | - |
| KTorrent | Qt | Sencillo cliente para el escritorio KDE. | - |
| Transmission | GTK | Un cliente de BitTorrent rápido y sencillo | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| aMule | Otros | Sin soporte en la versión estable para Kadmelia ni ofuscación de protocolo. | eMule |
| xMule | Otros | Programa que no se encuentra en un desarrollo activo, aunque no oficialmente muerto. | eMule |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Apollon | - | - | - |
| Frostwire | - | Cliente para las redes Gnutella, SoulSeek y Bittorrent. | - |
| Lime Wire | - | Cliente para las redes Gnutella, SoulSeek y Bittorrent. | - |
| Lphant | - | Cliente para las redes Edonkey/Emule, Kadmelia y Bittorrent. | - |
| MLDonkey | Varios | Cliente para las redes: eDonkey2000, Overnet, Bittorrent, FastTrack, Gnutella1&2, ftp, http y otros de forma preeliminar. | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| GtkGnutella | GTK | Cliente para la red Gnutella. | - |
| Nicotine | GTK | Cliente para la red SoulSeek. | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Evolution | GTK | Viene por defecto en GNOME. | Outlook |
| KMail | Qt | Página en español. | - |
| Thunderbird | Otros | - | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| gFTP | GTK | Cliente ftp para GNOME. | - |
| FileZilla | - | - | - |
| FireFtp | Otros | Extensión para Firefox. | - |
| Kftpgrabber | Qt | Cliente FTP para el escritorio KDE. | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Bitchx | - | - | - |
| ChatZilla | Otros | Extensión para Firefox. | - |
| Konversation | Qt | - | - |
| Kopete | Qt | - | - |
| Kvirc | Qt | - | - |
| Pidgin | GTK | - | - |
| XChat | GTK | - | - |
| Irssi | Cliente en línea de comandos | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| aMSN | Tk | Cliente para la red MSN muy parecido al Messenger Live. | Windows Live Messenger |
| emesene | GTK | Cliente para la red MSN muy parecido a Messenger Live. | Windows Live Messenger |
| KMess | Qt | Cliente MSN para KDE. | Windows Live Messenger |
| Kopete | Qt | Cliente multiprotocolo: Jabber, MSN, Yahoo!, ICQ, IRC, etc. | Trillian |
| Mercury Messenger | Java | Cliente para msn y yahoo. | Windows Live Messenger |
| Monkey Messenger | GTK | Sencillo cliente para la red MSN. | Windows Live Messenger |
| Pidgin | GTK | Cliente multiprotocolo: Jabber, MSN, Yahoo!, ICQ, IRC, etc. | Trillian |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Arora | Qt | - | - |
| Dillo | Otros | - | - |
| Epiphany | GTK | Por defecto en GNOME. | - |
| Firefox | Otros | Instalado por defecto en Ubuntu. | Internet Explorer |
| Flock | Otros | Navegador social basado en Firefox. | - |
| Konqueror | Qt | Instalado por defecto en KDE. | - |
| Midori | - | - | - |
| Netscape Navigator | Otros | No libre. | - |
| Opera | Qt | libre. | - |
| SeaMonkey | Otros | - | - |
| Google Chrome | - | - | Internet Explorer, Firefox |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Synfig Studio | GTK | - | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Blender | Otros | - | 3D Studio |
| Maya | - | - | - |
| Wings 3D | - | - | - |
Permiten crear estructuras y menú de DVD estándar legibles por reproductores que no leen códecs mpeg-4 (xvid, divx, etc.).
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Devede | GTK | - | - |
| Dvdauthor | - | - | - |
| DVDStyler | Otros | - | - |
| QDVDAuthor | Qt | Interfaz gráfica para dvdauthor. | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Mobile Media Converter | - | Conversor de archivos de video y audio entre ellos. | Algunos de los componentes de DVDVideoSoft |
| Arista Transcoder | GTK | Conversor a distintos formatos con perfiles para compatibilidad para diferentes dispositivos, Tiene una interfaz muy amigable y me ha resultado mejor funcional que otros. | - |
Por favor, NO los uses para realizar copias ilegales de material protegido.
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| dvd::rip | GTK | Extracción, edición, compresión, etc. de DVDs. | DVD Shrink |
| K9Copy | QT | Extracción, conversión DVD9->DVD5, compresión, etc. | DVD Shrink |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Avidemux | GTK | Conversión entre formatos, compresión, edición, multiplexado, dexmultiplexado, etc. de flujos de vídeo (por ejemplo: mpeg, avi, etc.). | VirtualDub |
| Mencoder | Sin entorno gráfico | Funciona mediante comandos, aunque muchos programas lo usan. Conversión entre formatos, compresión, edición... de flujos de vídeo (por ejemplo: mpeg, avi, etc.). | - |
| LIVE | - | Edicion y conversion de videos a una gran cantidad de formatos | - |
| GMencoder | GTK | Interfaz gráfica para Mencoder. | S.U.P.E.R. |
| OpenShot | GTK | Edición de vídeo con línea de tiempo). | OpenShot} |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Brasero | GTK | - | - |
| GnomeBaker | GTK | - | - |
| Graveman | - | - | - |
| K3b | QT | - | - |
| Xfburn | GTK | - | - |
| Nautilus-cd-burner | GTK | Basta con insertar un CD en blanco en la unidad. | - |
| Nero Linux | - | No es libre ni es gratis, pero funciona bien. | Nero |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Amarok | Qt | Interfaz muy intuitiva. Viene por defecto en Kubuntu. | iTunes |
| Audacious | GTK | Reproductor muy parecido a Winamp 2. | Winamp |
| Beep Media Player | GTK | Reproductor muy parecido a Winamp 2. | Winamp |
| Exaile | GTK | - | - |
| Listen | GTK | - | - |
| Rhythmbox | GTK | Instalado por defecto en Ubuntu. | - |
| VLC | GTK | Es multiplataforma. | - |
| XMMS | Otros | Reproductor muy parecido a Winamp 2. Muchos plugins | Winamp |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Kaffeine | Qt | También reproduce música, tiene plugin para Konqueror y actúa como DVB. | - |
| MPlayer | Varios | Potente reproductor multimedia. | - |
| KMPlayer | Qt | Interfaz de MPlayer basada en las librerías Qt. | - |
| Totem | GTK | Instalado por defecto en Ubuntu. | - |
| VLC | Otros | Gran reproductor multimedia. | - |
| Xine | Varios | Otro excelente reproductor multimedia. | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Miro | GTK | Permite bajar y ver vídeos desde feeds RSS (podcast, video blogs, feeds de bittorrent, etc.). | Joost |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Hoz | Permite unir o dividir ficheros multimedia de gran tamaño para su fácil manipulación (subirlos para desgarga directa, p2p, etc). | Hacha |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| AbiWord | GTK | Procesador de textos muy versátil. | Microsoft Word |
| Gnome Office | GTK | - | Microsoft Office |
| KOffice | Qt | - | Microsoft Office |
| OpenOffice.org | - | Instalado por defecto en Ubuntu. | Microsoft Office |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Bluefish | GTK | - | Notepad ++ |
| Quanta | Qt | - | - |
| Nvu | GTK | Ya no esta en desarrollo activo | DreamWeaver, Frontpage |
| KompoZer | GTK | Versión mejorada de NVU | DreamWeaver, Frontpage |
| Aptana (sobre Eclipse) | - | - | DreamWeaver, Frontpage |
| Mozilla Composer | - | - | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Rapid SVN | - | - | Tortoise SVN |
No es necesario instalar ninguno adicional: Ubuntu trae un cortafuegos intregrado en el núcleo del sistema llamado Iptables. La instalación por defecto de Ubuntu trae todos los puertos cerrados, por lo que si necesitas abrir puertos adicionales (p2p, mensajería, servidor, juegos, etc.) puedes usar una interfaz gráfica para configurar y administrar el funcionamiento de Iptables.
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| Guarddog | Qt | Necesitarás conocimientos básicos de iptables para entenderlo. | - |
| Firestarter | GTK | Muy sencillo, ideal para principiantes y vagos. | - |
| Firewall Builder | - | - | - |
| KMyFirewall | Qt | - | - |
| Shorewall | Otros | Puede manejarse a través de Webmin. Nivel medio-avanzado. | - |
| Programa | Entorno | Anotaciones | Equivalencia |
|---|---|---|---|
| QCad | Qt | Aplicación para dibujo asistido por ordenador en dos dimensiones. | Autocad |