(→Eliminar una partición: wikifico) |
(retocando) |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<big>'''Manual de GParted'''</big> | <big>'''Manual de GParted'''</big> | ||
| − | Este manual describe la versión 0.8.1 de [[GParted]] presente en [[11.10:Portada|Ubuntu 11.10]]. GParted es el Editor de particiones de [[GNOME]] para crear, reorganizar y borrar [[particion]]es de disco. Un dispositivo de disco se puede dividir en una o más particiones. La aplicación GParted | + | Este manual describe la versión 0.8.1 de [[GParted]] presente en [[11.10:Portada|Ubuntu 11.10]]. GParted es el Editor de particiones de [[GNOME]] para crear, reorganizar y borrar [[particion]]es de disco. Un dispositivo de disco -disco duro, memoria USB...- se puede dividir en una o más particiones. La aplicación GParted permite cambiar la organización de las particiones en un dispositivo de disco mientras preserva el contenido de la partición. |
Aunque GParted no se instala por defecto, está presente en el [[live-CD]] instalador. Suele ser una buena idea ejecutarlo desde el live-CD puesto que para manipular particiones es necesario que estas estén desmontadas. | Aunque GParted no se instala por defecto, está presente en el [[live-CD]] instalador. Suele ser una buena idea ejecutarlo desde el live-CD puesto que para manipular particiones es necesario que estas estén desmontadas. | ||
| − | + | Puede instalarse fácilmente desde el [[Centro de software de Ubuntu]]. O si se prefiere, desde una [[terminal]], con el siguiente comando: | |
sudo apt-get install gparted | sudo apt-get install gparted | ||
| − | Con GParted | + | Con GParted pueden realizarse las tareas habituales para el manejo de particiones, por ejemplo: |
*Crear una tabla de particiones en un dispositivo de disco. | *Crear una tabla de particiones en un dispositivo de disco. | ||
*Activar y desactivar «flags» de particiones tales como «boot» y «hidden». | *Activar y desactivar «flags» de particiones tales como «boot» y «hidden». | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
<u>'''Atención'''. La edición de particiones puede causar pérdida de datos.</u> | <u>'''Atención'''. La edición de particiones puede causar pérdida de datos.</u> | ||
| − | GParted está diseñado para | + | GParted está diseñado para editar particiones reduciendo el riesgo de pérdida de datos. Esta aplicación está cuidadosamente probada y la usa el equipo del proyecto GParted. No obstante, pueden ocurrir pérdidas de datos debido a [[bugs]] en el programa, problemas con de hardware, fallos de energía o errores humanos. |
| − | + | Recomendaciones para reducir el riesgo de pérdidas de datos: | |
| − | * | + | *Usar este programa con cuidado, asegúrate de estar gestionando la partición correcta. |
| − | * | + | *No montar o desmontando las particiones con otro programa mientras GParted se ejecuta. |
| − | * | + | *Hacer [[copia de seguridad]] de los datos. |
==Inicio== | ==Inicio== | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
Se puede iniciar GParted de las siguientes formas: | Se puede iniciar GParted de las siguientes formas: | ||
| − | *En GNOME 2.X: Menú Aplicaciones → Herramientas del sistema → Editor de particiones GParted. | + | *En GNOME: Pulsar F2 y ejecutar: ''gparted'' |
| − | *En Unity: Pulsar la tecla Windows y | + | *En GNOME 2.X: ''Menú Aplicaciones → Herramientas del sistema → Editor de particiones GParted''. |
| − | *Es la línea de comandos:Ejecutar el siguiente comando: | + | *En Unity: Pulsar la tecla ''Windows'' y al escribir "par" o "gp"... mostrará el lanzador de GParted. |
| + | *Es la línea de comandos: Ejecutar el siguiente comando (solo funcionará para usuarios [[sudo|sudoers]]): | ||
| − | gparted | + | gksudo gparted |
Al iniciarse, GParted analizará los dispositivos de disco de su equipo. | Al iniciarse, GParted analizará los dispositivos de disco de su equipo. | ||
| Línea 41: | Línea 42: | ||
Al iniciar GParted se mostrará la siguiente ventana. Contiene los siguientes elementos: | Al iniciar GParted se mostrará la siguiente ventana. Contiene los siguientes elementos: | ||
| − | [[Archivo:Gparted-11.10.png|400px|thumb|right| | + | [[Archivo:Gparted-11.10.png|400px|thumb|right|La ventana general de GParted]] |
;Barra de menú | ;Barra de menú | ||
:Los menús en la barra de menú contienen todos los comandos que necesita para trabajar con los dispositivos de disco y particiones en Gparted. | :Los menús en la barra de menú contienen todos los comandos que necesita para trabajar con los dispositivos de disco y particiones en Gparted. | ||
;Barra de herramientas | ;Barra de herramientas | ||
| − | :La barra de herramientas contiene | + | :La barra de herramientas contiene los iconos de los comandos más usados. |
;Área de mostrado gráfica | ;Área de mostrado gráfica | ||
| − | :El área de mostrado | + | :El área de mostrado gráfico contiene la representación visual de las particiones en el dispositivo de disco seleccionado. |
;Área de mostrado de texto | ;Área de mostrado de texto | ||
:El área de mostrado de texto contiene la lista de texto de las particiones en el dispositivo de disco seleccionado. | :El área de mostrado de texto contiene la lista de texto de las particiones en el dispositivo de disco seleccionado. | ||
| Línea 54: | Línea 55: | ||
:La barra de estado muestra información acerca de la actividad actual de GParted o el número de operaciones pendientes. | :La barra de estado muestra información acerca de la actividad actual de GParted o el número de operaciones pendientes. | ||
;Panel de información del dispositivo | ;Panel de información del dispositivo | ||
| − | :El panel de información del dispositivo | + | :El panel de información del dispositivo muestra detalles acerca del dispositivo de disco seleccionado. |
| − | :De forma predeterminada no se muestra el panel de información del dispositivo de disco. Para mostrar el panel de información del dispositivo de disco | + | :De forma predeterminada, no se muestra el panel de información del dispositivo de disco. Para mostrar el panel de información del dispositivo de disco debe activarse en ''Menú Ver → Información del dispositivo''. |
;Panel de Operaciones pendientes | ;Panel de Operaciones pendientes | ||
:El panel de operaciones pendientes muestra la lista actual en la cola de operaciones sobre particiones. | :El panel de operaciones pendientes muestra la lista actual en la cola de operaciones sobre particiones. | ||
| − | :De forma predeterminada no se muestra el panel de operaciones pendientes cuando no hay operaciones pendientes. Para mostrar el panel de operaciones pendientes | + | :De forma predeterminada, no se muestra el panel de operaciones pendientes cuando no hay operaciones pendientes. Para mostrar el panel de operaciones pendientes debe activarse en ''Menú Ver → Operaciones pendientes''. |
| − | Cuando pulsa con el botón izquierdo del ratón en el área de visualización, selecciona la partición | + | Cuando se pulsa con el botón izquierdo del ratón en el área de visualización, se selecciona la partición a usar para las acciones de edición de particiones. |
| − | Cuando pulsa con el botón derecho del ratón en el área de visualización la aplicación muestra un menú emergente. El menú emergente contiene las acciones | + | Cuando se pulsa con el botón derecho del ratón en el área de visualización la aplicación muestra un menú emergente. El menú emergente contiene las acciones más comunes. |
Como otras aplicaciones de GNOME, las acciones en gparted se pueden realizar de diferentes formas: con el menú, con la barra de herramientas o con las teclas rápidas. | Como otras aplicaciones de GNOME, las acciones en gparted se pueden realizar de diferentes formas: con el menú, con la barra de herramientas o con las teclas rápidas. | ||
| − | + | <!-- | |
===Ejecutar GParted desde la línea de comandos=== | ===Ejecutar GParted desde la línea de comandos=== | ||
| Línea 71: | Línea 72: | ||
$gparted /ruta-a-su-dispositivo-1 /ruta-a-su-dispositivo-2 | $gparted /ruta-a-su-dispositivo-1 /ruta-a-su-dispositivo-2 | ||
| − | + | --> | |
==Ver el soporte del sistema de archivos== | ==Ver el soporte del sistema de archivos== | ||
[[Archivo:Gparted-1110-formatos-soportados.png|400px|thumb|right|Sistemas de archivos soportados]] | [[Archivo:Gparted-1110-formatos-soportados.png|400px|thumb|right|Sistemas de archivos soportados]] | ||
| − | + | Ver las acciones soportadas sobre los [[sistemas de archivos]] se activa en ''Menú Ver → Soporte del sistema de archivos''. La aplicación mostrará el diálogo ''Soporte del sistema de archivos''. | |
*Para ver los detalles del gráfico, pulsa en ''Leyenda''. La aplicación muestra información acerca del gráfico. | *Para ver los detalles del gráfico, pulsa en ''Leyenda''. La aplicación muestra información acerca del gráfico. | ||
| Línea 81: | Línea 82: | ||
**Los de Linux: [[ext2]], [[ext3]], [[ext4]] y [[linux-swap]]. | **Los de Linux: [[ext2]], [[ext3]], [[ext4]] y [[linux-swap]]. | ||
**Los de Windows: [[fat16]], [[fat32]] Y [[NTFS]]. | **Los de Windows: [[fat16]], [[fat32]] Y [[NTFS]]. | ||
| − | * La ventana también muestra el software necesario para que GParted pueda trabajar con esos sistemas de archivos. Si | + | * La ventana también muestra el software necesario para que GParted pueda trabajar con esos sistemas de archivos. Si se instala soporte para otros sistemas de archivos mientras GParted se ejecuta, al pulsar ''Volver a analizar para las acciones soportadas'' se refresca la información mostrada. |
| − | + | <!-- | |
Para cerrar el diálogo ''Soporte del sistema de archivos'', pulsa Cerrar. | Para cerrar el diálogo ''Soporte del sistema de archivos'', pulsa Cerrar. | ||
| − | + | --> | |
==Trabajar con dispositivos== | ==Trabajar con dispositivos== | ||
===Seleccionar un dispositivo=== | ===Seleccionar un dispositivo=== | ||
| − | + | Si se tienen varios dispositivos conectados, GParted solo permitirá trabajar con uno, para seleccionar el dispositivo, puede hacerse en ''Menú GParted → Dispositivos'' o en el menú desplegable presente en la barra de herramientas. Al seleccionar un dispositivo de la lista, la aplicación muestra la distribución de particiones de ese dispositivo en la ventana de GParted. | |
===Ver la información de un dispositivo=== | ===Ver la información de un dispositivo=== | ||
| − | Para ver información acerca de un dispositivo de disco | + | Para ver información acerca de un dispositivo de disco: |
| − | # | + | #[[#Seleccionar un dispositivo|Selecciona un dispositivo]]. |
| − | #Selecciona: ''Menú Ver → Información del dispositivo''. La aplicación abre un panel lateral en la ventana de GParted y muestra información acerca del dispositivo. | + | #Selecciona: ''Menú Ver → Información del dispositivo''. La aplicación abre un panel lateral en la ventana de GParted y muestra información acerca del dispositivo: Modelo, tamaño, ruta, tipo de tabla de particiones, tamaño y cantidad de sectores... |
| + | |||
| + | '''NOTA''': la información sobre cabezas, sectores y cilindros es virtual, no es real. | ||
Para cerrar el panel lateral de Información del dispositivo de-selecciona: ''Menú Ver → Información del dispositivo''. | Para cerrar el panel lateral de Información del dispositivo de-selecciona: ''Menú Ver → Información del dispositivo''. | ||
| − | |||
| − | |||
===Refrescar todos los dispositivos=== | ===Refrescar todos los dispositivos=== | ||
| − | + | Al seleccionar ''Menú GParted → Refrescar dispositivos''. La aplicación volverá a analizar todos los dispositivos de disco y refrescará la disposición de las particiones del dispositivo en la ventana de GParted. | |
===Crear una tabla de particiones nueva=== | ===Crear una tabla de particiones nueva=== | ||
| Línea 109: | Línea 110: | ||
Para crear una [[tabla de particiones]] nueva en un dispositivo de disco: | Para crear una [[tabla de particiones]] nueva en un dispositivo de disco: | ||
[[Archivo:Gparted-1110-crear-tabla.png|400px|thumb|right|Crear una tabla de particiones nueva]] | [[Archivo:Gparted-1110-crear-tabla.png|400px|thumb|right|Crear una tabla de particiones nueva]] | ||
| − | # | + | #[[#Seleccionar un dispositivo|Selecciona un dispositivo]]. |
#Elije: ''Menú Dispositivo → Crear tabla de particiones'' La aplicación muestra el diálogo ''Crear una tabla de particiones en /dev/loquesea''. | #Elije: ''Menú Dispositivo → Crear tabla de particiones'' La aplicación muestra el diálogo ''Crear una tabla de particiones en /dev/loquesea''. | ||
#Si quieres una tabla de partición distinta de msdos, pulsa ''Avanzadas'' y selecciona el tipo de partición de la lista. <br /> Los tipos posibles son: msdos, aix, amiga, bsd, dvh, gpt, mac, pc98, sun y loop. Cada tipo de tabla suele estar asociado a un sistema operativo específico. Para un usuario normal, solo serán de interés las tablas: msdos y gpt | #Si quieres una tabla de partición distinta de msdos, pulsa ''Avanzadas'' y selecciona el tipo de partición de la lista. <br /> Los tipos posibles son: msdos, aix, amiga, bsd, dvh, gpt, mac, pc98, sun y loop. Cada tipo de tabla suele estar asociado a un sistema operativo específico. Para un usuario normal, solo serán de interés las tablas: msdos y gpt | ||
#Pulsa ''Aplicar'' para crear la tabla de particiones nueva. La aplicación escribirá la tabla de particiones nueva al dispositivo de disco y refrescará la distribución de particiones en la ventana de GParted. | #Pulsa ''Aplicar'' para crear la tabla de particiones nueva. La aplicación escribirá la tabla de particiones nueva al dispositivo de disco y refrescará la distribución de particiones en la ventana de GParted. | ||
| − | ''' | + | <u>'''ATENCION''': Esto BORRARÁ TODOS LOS DATOS del DISCO ENTERO.</u> |
| − | Si | + | Si se sobre-escribe accidentalmente una tabla de particiones, se puede intentar [[#Recuperar las tablas de particiones|recuperar una tabla de particiones]]. |
===Intentar rescatar los datos=== | ===Intentar rescatar los datos=== | ||
| − | + | <u>'''Nota''': Esta característica usa ''gpart''. Si no lo tienes, debes instalar el paquete ''gpart''. </u> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | '''Nota''': Esta característica usa ''gpart''. Si no lo tienes, debes instalar el paquete ''gpart''. | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Para intentar rescatar los datos de un dispositivo de disco: | |
| − | :1. Cuando el escaneado completo del disco termine, se muestra uno de los dos diálogos posibles: | + | :1. Selecciona un dispositivo de disco. Consulta [[#Seleccionar un dispositivo|Seleccionar un dispositivo]]. |
| + | :2. Elije: ''Menú Dispositivo → Intentar rescatar los datos''. La aplicación muestra el diálogo ''Buscar sistemas de archivos en /dev/loquesea''. | ||
| + | :3. Pulsa ''Aceptar'' para iniciar el análisis completo del disco. En dispositivos de disco grandes el proceso puede ser lento. Si no puedes esperar a que se complete el escaneado, pulsa ''Cancelar''. | ||
| + | ::Se pueden buscar un máximo de 4 particiones con sistemas de archivos. Para buscar más de 4 particiones y restaurar la tabla de particiones, consulta [[#Recuperar las tablas de particiones|Recuperar las tablas de particiones]]. | ||
| + | :4. Cuando el escaneado completo del disco termine, se muestra uno de los dos diálogos posibles: | ||
:*No se encontraron sistemas de archivos en: ''/dev/loquesea'' | :*No se encontraron sistemas de archivos en: ''/dev/loquesea'' | ||
::Si no se encuentran sistemas de archivos, tiene otras opciones para intentar rescatar sus datos. La aplicación [http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec photorec] está diseñada para ayudarle a recuperar diferentes tipos de archivos perdidos. | ::Si no se encuentran sistemas de archivos, tiene otras opciones para intentar rescatar sus datos. La aplicación [http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec photorec] está diseñada para ayudarle a recuperar diferentes tipos de archivos perdidos. | ||
| Línea 138: | Línea 135: | ||
:*Sistemas de archivos encontrados en ''/dev/loquesea''. | :*Sistemas de archivos encontrados en ''/dev/loquesea''. | ||
::Si se encuentran sistemas de archivos, cada uno de ellos se muestra en una lista con un botón ''Ver''. El diálogo indicará si hay inconsistencia de datos. La inconsistencia de datos puede impedirte la visualización de los datos. | ::Si se encuentran sistemas de archivos, cada uno de ellos se muestra en una lista con un botón ''Ver''. El diálogo indicará si hay inconsistencia de datos. La inconsistencia de datos puede impedirte la visualización de los datos. | ||
| − | : | + | :5. Para rescatar los datos, sigue los siguientes pasos para cada sistema de archivos: |
:#Pulsa ''Ver'' para montar y mostrar el sistema de archivos. Se abrirá su gestor de archivos predeterminado y mostrará una vista de sólo lectura del sistema de archivos. | :#Pulsa ''Ver'' para montar y mostrar el sistema de archivos. Se abrirá su gestor de archivos predeterminado y mostrará una vista de sólo lectura del sistema de archivos. | ||
:#Si se muestra el diálogo ''No se pudo abrir el gestor de archivos predeterminado'', deberás abrir un gestor de archivos y navegar hasta el punto de montaje del sistema de archivos. | :#Si se muestra el diálogo ''No se pudo abrir el gestor de archivos predeterminado'', deberás abrir un gestor de archivos y navegar hasta el punto de montaje del sistema de archivos. | ||
| Línea 145: | Línea 142: | ||
:#Usa el gestor de archivos para copiar sus datos a otro medio de almacenamiento. | :#Usa el gestor de archivos para copiar sus datos a otro medio de almacenamiento. | ||
:#Cuando termines de copiar sus datos, cierra el gestor de archivos. | :#Cuando termines de copiar sus datos, cierra el gestor de archivos. | ||
| − | : | + | :6. Cuando termines de rescatar tus datos, pulse el botón ''Cerrar'' para terminar la recuperación de datos. La aplicación desmonta cualquier sistema de archivos que estuviese montado para verlo. Entonces, la aplicación vuelve a escanear todos los dispositivos de disco y actualiza la disposición de las particiones del dispositivo en la ventana de gparted. |
==Trabajar con particiones== | ==Trabajar con particiones== | ||
| Línea 154: | Línea 151: | ||
====Seleccionar una partición==== | ====Seleccionar una partición==== | ||
| − | + | Se puede seleccionar una partición de varias formas: | |
*Pulsar en una partición en el área de mostrado gráfico. | *Pulsar en una partición en el área de mostrado gráfico. | ||
| Línea 161: | Línea 158: | ||
La aplicación resalta la partición tanto en el área de mostrado gráfico como en el área de mostrado de texto en la ventana de gparted. | La aplicación resalta la partición tanto en el área de mostrado gráfico como en el área de mostrado de texto en la ventana de gparted. | ||
| − | '''Nota''': Las operaciones sobre particiones tales como borrar, redimensionar, mover, copiar, formatear, comprobar y etiquetar requieren que la partición esté | + | '''Nota''': Las operaciones sobre particiones tales como borrar, redimensionar, mover, copiar, formatear, comprobar y etiquetar requieren que la partición esté [[#Desmontar una partición|desmontada]]. |
====Seleccionar espacio sin asignar==== | ====Seleccionar espacio sin asignar==== | ||
| − | + | Se puede seleccionar espacio sin asignar de varias formas: | |
| − | * | + | *Pulsar en ''sin asignar'' en el área de mostrado gráfico. |
| − | * | + | *Pulsar en ''sin asignar'' en el área de mostrado de texto. |
La aplicación resalta el espacio sin asignar tanto en el área de mostrado gráfico como en el área de mostrado de texto en la ventana de gparted. | La aplicación resalta el espacio sin asignar tanto en el área de mostrado gráfico como en el área de mostrado de texto en la ventana de gparted. | ||
| Línea 175: | Línea 172: | ||
*Añadir un dispositivo de disco nuevo a su equipo. | *Añadir un dispositivo de disco nuevo a su equipo. | ||
| − | * | + | *[[#Redimensionar una partición|Encoger una partición]] que contiene espacio sin usar. |
====Ver la información de la partición==== | ====Ver la información de la partición==== | ||
| Línea 181: | Línea 178: | ||
Para ver la información acerca de una partición: | Para ver la información acerca de una partición: | ||
| − | # | + | #[[#Seleccionar una partición|Selecciona una partición]]. |
| − | # | + | #Elije: ''Menú Partición → Información''. La aplicación abre el diálogo '''Información acerca de /dev/loquesea'''. |
Para cerrar el diálogo Información acerca de /dev/loquesea pulse Cerrar. | Para cerrar el diálogo Información acerca de /dev/loquesea pulse Cerrar. | ||
| Línea 190: | Línea 187: | ||
Para montar una partición: | Para montar una partición: | ||
| − | # | + | #[[#Seleccionar una partición|Selecciona una partición]] sin montar. |
| − | # | + | #Elije Partición → Montar y seleccione un punto de montaje de la lista. La aplicación monta la partición en el punto de montaje y actualiza la distribución de particiones del dispositivo en la ventana de gparted. |
<!-- | <!-- | ||
Nota | Nota | ||
| Línea 221: | Línea 218: | ||
#Elija: Partición → Nueva. La aplicación muestra el diálogo Crear una partición nueva. | #Elija: Partición → Nueva. La aplicación muestra el diálogo Crear una partición nueva. | ||
#Especifique el tamaño y la ubicación para la partición. Consulte la [[#Especificar el tamaño y ubicación de la partición]]. | #Especifique el tamaño y la ubicación para la partición. Consulte la [[#Especificar el tamaño y ubicación de la partición]]. | ||
| − | # | + | #[[#Especificar el alineamiento de una partición|Especifica la alineación para la partición]]. |
| − | # | + | #[[#Especificar el tipo de partición|Especifica el tipo de partición]]. |
#Especifique el tipo de sistema de archivos para la partición. Consulte la [[#Especificar el sistema de archivos de una partición]]. | #Especifique el tipo de sistema de archivos para la partición. Consulte la [[#Especificar el sistema de archivos de una partición]]. | ||
#Especifique la etiqueta para la partición. Consulte la [[#Especificar la etiqueta de la partición]]. | #Especifique la etiqueta para la partición. Consulte la [[#Especificar la etiqueta de la partición]]. | ||
Manual de GParted
Este manual describe la versión 0.8.1 de GParted presente en Ubuntu 11.10. GParted es el Editor de particiones de GNOME para crear, reorganizar y borrar particiones de disco. Un dispositivo de disco -disco duro, memoria USB...- se puede dividir en una o más particiones. La aplicación GParted permite cambiar la organización de las particiones en un dispositivo de disco mientras preserva el contenido de la partición.
Aunque GParted no se instala por defecto, está presente en el live-CD instalador. Suele ser una buena idea ejecutarlo desde el live-CD puesto que para manipular particiones es necesario que estas estén desmontadas.
Puede instalarse fácilmente desde el Centro de software de Ubuntu. O si se prefiere, desde una terminal, con el siguiente comando:
sudo apt-get install gparted
Con GParted pueden realizarse las tareas habituales para el manejo de particiones, por ejemplo:
Atención. La edición de particiones puede causar pérdida de datos.
GParted está diseñado para editar particiones reduciendo el riesgo de pérdida de datos. Esta aplicación está cuidadosamente probada y la usa el equipo del proyecto GParted. No obstante, pueden ocurrir pérdidas de datos debido a bugs en el programa, problemas con de hardware, fallos de energía o errores humanos.
Recomendaciones para reducir el riesgo de pérdidas de datos:
Se puede iniciar GParted de las siguientes formas:
gksudo gparted
Al iniciarse, GParted analizará los dispositivos de disco de su equipo.
Al iniciar GParted se mostrará la siguiente ventana. Contiene los siguientes elementos:
Cuando se pulsa con el botón izquierdo del ratón en el área de visualización, se selecciona la partición a usar para las acciones de edición de particiones.
Cuando se pulsa con el botón derecho del ratón en el área de visualización la aplicación muestra un menú emergente. El menú emergente contiene las acciones más comunes.
Como otras aplicaciones de GNOME, las acciones en gparted se pueden realizar de diferentes formas: con el menú, con la barra de herramientas o con las teclas rápidas.
Ver las acciones soportadas sobre los sistemas de archivos se activa en Menú Ver → Soporte del sistema de archivos. La aplicación mostrará el diálogo Soporte del sistema de archivos.
Si se tienen varios dispositivos conectados, GParted solo permitirá trabajar con uno, para seleccionar el dispositivo, puede hacerse en Menú GParted → Dispositivos o en el menú desplegable presente en la barra de herramientas. Al seleccionar un dispositivo de la lista, la aplicación muestra la distribución de particiones de ese dispositivo en la ventana de GParted.
Para ver información acerca de un dispositivo de disco:
NOTA: la información sobre cabezas, sectores y cilindros es virtual, no es real.
Para cerrar el panel lateral de Información del dispositivo de-selecciona: Menú Ver → Información del dispositivo.
Al seleccionar Menú GParted → Refrescar dispositivos. La aplicación volverá a analizar todos los dispositivos de disco y refrescará la disposición de las particiones del dispositivo en la ventana de GParted.
Para crear una tabla de particiones nueva en un dispositivo de disco:
ATENCION: Esto BORRARÁ TODOS LOS DATOS del DISCO ENTERO.
Si se sobre-escribe accidentalmente una tabla de particiones, se puede intentar recuperar una tabla de particiones.
Nota: Esta característica usa gpart. Si no lo tienes, debes instalar el paquete gpart.
Para intentar rescatar los datos de un dispositivo de disco:
Estas acciones no alterarán las particiones en su dispositivo de disco.
Se puede seleccionar una partición de varias formas:
La aplicación resalta la partición tanto en el área de mostrado gráfico como en el área de mostrado de texto en la ventana de gparted.
Nota: Las operaciones sobre particiones tales como borrar, redimensionar, mover, copiar, formatear, comprobar y etiquetar requieren que la partición esté desmontada.
Se puede seleccionar espacio sin asignar de varias formas:
La aplicación resalta el espacio sin asignar tanto en el área de mostrado gráfico como en el área de mostrado de texto en la ventana de gparted.
Sugerencia: Si no tienes ningún dispositivo de disco con espacio sin asignar, puede intentar los siguiente:
Para ver la información acerca de una partición:
Para cerrar el diálogo Información acerca de /dev/loquesea pulse Cerrar.
Para montar una partición:
Para desmontar una partición:
Estas acciones alterarán las particiones en su dispositivo de disco. Estas acciones no modificarán el inicio o fin de sus particiones existentes.
Para crear una partición nueva:
Para eliminar una partición:
Si se está usando una tabla de particiones msdos, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
Para formatear una partición:
Para establecer una etiqueta o el nombre de un volumen para una partición:
Especificar los detalles de una partición es útil al realizar acciones tales como crear, redimensionar y mover.
Para especificar el tamaño y la ubicación de la partición use una o una combinación de las siguientes:
La aplicación actualiza tanto el área gráfica como los números en los tres campos etiquetados.
Para especificar el tamaño del sistema de archivos de la partición pulse el botón de flecha Alinear a y selecciónelo de la lista.
Para especificar el tipo de partición pulsa el botón de flecha Crear como y selecciónalo de la lista.
La tabla de particiones msdos limita las particiones de la siguiente manera:
Sugerencia: Las particiones primarias proporcionan mejor recuperación de datos porque los límites de la partición se almacenan en ubicaciones conocidas en el dispositivo de disco.
Nota: La tabla de particiones gpt no tiene estas limitaciones, todas las particiones son iguales.
Para especificar el tamaño del sistema de archivos de la partición pulse el botón de flecha Sistema de archivos y selecciónelo de la lista.
Para especificar la etiqueta de la partición, también conocida como etiqueta del volumen, escriba un nombre de etiqueta en la caja de texto Etiqueta.
Estas acciones alterarán las particiones en su dispositivo de disco, pueden modificar los límites de inicio o final de sus particiones existentes y, además, pueden causar que los sistemas operativos fallen al arrancar.
GParted puede realizar las acciones de redimensionar y mover una partición en usa sola operación.
Para redimensionar una partición:
Si la operación involucra un paso de mover la partición entonces considere lo siguiente:
Si no estás preparado para esperar o para arreglar posibles problemas de arranque del sistema operativo, puede que quieras deshacer la operación. Consulta Deshacer la última operación.
A tener en cuenta:
Mover y redimensionar una partición se pueden realizar con una sola operación de gparted.
Para mover una partición:
Para copiar una partición:
Para pegar una partición:
Para gestionar las opciones de la partición:
Para cerrar el diálogo Gestionar opciones en /ruta-a-la-partición pulse Cerrar.
Verificar una partición intentará buscar y arreglar problemas en el sistema de archivos. Comprobar una partición intentará aumentar el sistema de archivos para llenar la partición.
Para verificar una partición:
Para deshacer la última operación en la cola elija: Editar → Deshacer la última operación. La aplicación elimina la última operación de la cola mostrada en el panel Operaciones pendientes. Si no existen operaciones pendientes en la cola, la aplicación cierra el panel Operaciones pendientes.
Para limpiar todas las operaciones en la cola de operaciones elija: Editar → Limpiar todas las operaciones. La aplicación elimina todas las operaciones de la cola y cierra el panel Operaciones pendientes.
Para aplicar todas las operaciones:
Use el navegador del sistema para seleccionar una carpeta.
Su equipo puede fallar al iniciar un sistema operativo al realizar una de las siguientes acciones:
Se le advierte para que consulte la documentación de su cargador de arranque para aprender a solucionar el problema. Puede consultar las P+F de GParted o el foro de GParted. También puede usar buscadores de Internet para aprender cómo otras personas han solucionado problemas similares.
El GRUB (Grand Unified Boot Loader) puede fallar al arrancar un sistema operativo si realiza una de las siguientes acciones:
Para solucionar estos problemas deberá reinstalar el registro de arranque de GRUB usando los siguientes pasos:
1. Inicie la aplicación grub desde la línea de comandos.
2. Busque dónde está ubicado el archivo stage1 de grub usando uno de los siguientes:
3. Establezca el dispositivo raíz de grub especificando el dispositivo que devolvió el comando find.
4. Reinstale grub especificando el dispositivo que el comando find devolvió.
5. Salga de grub.
6. Reinicie su equipo.
La aplicación grub está incluida en cada CD «Live» listado en la “Adquirir un CD «Live» de GParted”
Si accidentalmente sobreescribe su tabla de particiones, existe una posibilidad de que pueda recuperarla.
La aplicación testdisk está diseñada para recuperar particiones perdidas. Para obtener más información acerca de testdisk consulte http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk.
La aplicación testdisk está incluida en cada CD «Live» listado en la “Adquirir un CD «Live» de GParted”.
|
Para el original: Copyright © 2008, 2009, 2010, 2011 Curtis Gedak <gedakc@users.sf.net> Para la traducción del original: Copyright © 2009-2010 Jorge González (jorgegonz@svn.gnome.org) Para esta versión: Copyright © 2012 Jorge Rodríguez López Se concede permiso para copiar, distribuir o modificar este documento según las condiciones de la GNU Free Documentation License (GFDL), Versión 1.2 o cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation sin Secciones invariantes, Textos de portada y Textos de contraportada. Se incluye una copia de la licencia en este enlace, en http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html. |